Сравнение товаров
| Котел походный 15 л Kukmara к152 | Саморез 3,5*16 потай,частая резьба,оксид М16 | Уровень 1200 мм 2 глазка Бибер 40325 | Ведро 12 л пищевое, цвет: в ассортименте, ФарПласт | Круг отрезной 230 ЗУБР по металлу | Блюдо овальное 25см | Бур SDS+ 12,0 х 160 мм, Россна | Бочка пластиковая 160 л с хомутом, б/у | Соковыжималка для цитрусовых Leben 286-030 | Кастрюля эм 5,0 мусульман. | Лопатка силиконовая | Набор одноразовой посуды 6 персон | Круг отрезной по металлу/нержавейка, 150х1,6х22 А40 TSUNAMI | Шланг силикон. d16 толщ. 2,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 3 740.30 руб. | 221.00 руб. | 200.00 руб. | 139.00 руб. | 100.29 руб. | 135.00 руб. | 138.30 руб. | 1 042.00 руб. | 2 353.57 руб. | 1 045.81 руб. | 64.10 руб. | 66.60 руб. | 36.70 руб. | 1 050.00 руб. |
| Объем: | 15 | — | — | 12 | — | — | — | 160 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 230 | — | 12 | — | — | — | — | — | 150 | 16 |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | SDS-plus | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | — | Стекло | — | — | — | — | силикон|силикон | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 33.5 х 33.5 х 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 5.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | нет | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 52 x 47 x 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 |
| Форма: | круг | — | — | — | — | Овал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | пузырьковый | — | — | Сервировочные блюда | — | — | цитрусовая | — | лопатка | — | — | неармированный |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — |
| Длина: | — | — | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 |
| Назначение: | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































