Сравнение товаров
| Стеклянная банка 0,67 л, с резьбой, диаметр 82 мм, круглая | Вазон Альтернатива «Жасмин», цвет: белый, 9 л М1395 | Головка сменная 14мм 12-ти гранная CR-V МАТРИКС | Гусятница 5,5 л Kukmara г55 | Чайник заварочный 800 мл с фильтром, Ф19-005R | Канистра - бидон 3 л Альтернатива М149 | Кастрюля алюминиевая 20 л Scovo МШ-007 | Сверло по дереву перовое 14,0 мм, BiBer 71014 | Лейка 1,4 л для полива комнатных растений, цвет: в ассортименте Альтернатива М140 | Лом ф 32*1300мм | Подставка для зубных щеток «Камелия» | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль D, 14 х 12 мм, в катушке 40 м, белый | Торфяной горшок 70 х 70 мм квадратный, 8 шт | Средство для мытья поверхностей «Ника Универсал» жидкое 1 л | Доска разделочная деревянная 50 х 50 см | Проволока d5 | Кассета для рассады 40 ячеек круглый | Расшивка для внешних швов 10 мм с деревянной ручкой Политех 116 | Фигурка, полистоун, 5*3см | Отвертка STAYER 2 x 100 мм 2510-2-10_z01 | Светильник круглый НПП 03-100-010.11 УЗ «Сириус» (металлический корпус), TDM | Гель для чистки труб «Крот Турбо», 1000 г | Горшок-стульчик для детей «Маша и Медведь/Смешарики», в ассортименте, М7312/М7318 | Кофеварка 600 мл, Vetta | Изоспан А Ветро-влагозащита | Карабин 23 для собак малый | Салфетки влажные GRENDY Детские ассорти, 50 шт | Масло смазка PATRIOT адгезионное 1л | Удлинитель для садового бура 1м | Рексона Спрей Невидим на Черн/Белом 150мл. | Набор для специй 3пр. | Канистра 17л (горл 35мм) | Салфетка вискозная с принтом 38*38 3шт | Средство для мытья посуды 1л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 16.70 руб. | 306.19 руб. | 68.00 руб. | 2 124.40 руб. | 413.40 руб. | 109.11 руб. | 2 200.90 руб. | 40.20 руб. | 116.38 руб. | 1 200.60 руб. | 54.78 руб. | 1 191.00 руб. | 21.00 руб. | 113.50 руб. | 442.00 руб. | 782.20 руб. | 81.00 руб. | 135.27 руб. | 46.00 руб. | 119.92 руб. | 487.00 руб. | 219.50 руб. | 371.67 руб. | 241.88 руб. | 1 494.90 руб. | 77.30 руб. | 51.12 руб. | 484.70 руб. | 372.30 руб. | 269.18 руб. | 243.00 руб. | 307.62 руб. | 75.50 руб. | 122.30 руб. |
| Объем: | 0.67 | 9 | — | 5.5 | 800 | 3 | 20 | — | 1.4 | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | 150 | — | 17 | — | 1000 |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 34 х 34 х 38 | — | — | — | 13,5 х 13,5 х 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38*38 | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 34 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | — | пластик | — | торф | — | дерево | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | стекло | пластик | Вискоза | — |
| Цвет: | — | белый | — | серый | — | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | детские | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 3.14 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 32 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело | — | — | — | — |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для мужчин | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | — | — |
| Тип: | с резьбой | — | — | — | — | — | — | — | лейка (без рассеивателя) | лом | — | лента | — | — | — | — | — | Расшивка | — | — | — | — | горшок | — | — | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | свежесть|уход | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | да | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 х 29 х 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50х50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | круг | — | — | прямоугольник | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | литой алюминий | Керамика | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | алюминий | Нержавеющая сталь | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | Керамика | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | — | — |
| Применение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для воды | — | — |
| Шланг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,5 х 8 х 11,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | нет | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | Нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | нет | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | без покрытия | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | несъемная | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диэлектрическое покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CrV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шлица: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещоточный механизм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр рассеивателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | перовое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 х 22 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитная решетка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рассеивателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SAN-пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Серия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | НПП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенно-потолочный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип источника света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ЛОН|КЛЛ|LED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | люминесцентная компактная|накаливания|светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип цоколя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | e27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма изделия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет изделия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | 42 x 25 x 14,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 х 14 | — | — | — | 53 х 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































