Сравнение товаров
| Веревка фал диаметр 10 мм, длина 100 м | Клеенка столовая, ширина 140 см «Декорама», рулон 20 м, цвет: в ассортименте | Котел походный 20 л Kukmara кп200 | Круг абразивный Р40 125 мм на ворсовой основе, 5 шт, Biber 70661 | Пилки для лобзика Зубр 75мм, 3шт. | Прокладки OLA DAILY ежедневные, 40 шт | Пятновыводитель Ваниш GOLD 500мл | Распред коробка Goldex 3001 квадратная, 70 х 70 х 40 мм | Распред. коробка | Сетка от комаров оцинкованная, 0,7 х 30 м | Сетка от комаров оцинкованная, 0,9 х 30 м | Кисть радиаторная Россна 25 мм | Хомуты стальные оцинкованные 13-23 мм, 5шт STAYER 3780-13-23 | Хомуты стальные оцинк. 14-27мм, 5шт. STAYER | Шуруп для крепления дер.лаг. | Контейнер для хранения «Все на пикник» 10 л | Блюдо «Мелодия», цвет: в ассортименте, Альтернатива | Саморез кровельный 5,5*51 цинк сверло СК5,5*51 | Стул складной походный Nika ПС3 со спинкой, принт: хант | Стул складной дачный Nika ДС на металлокаркасе, рисунок: в ассортименте | Уголок крепежный равносторонний 40 х 40 х 80 х 2.0 мм | Обшивка на двери Люкс | Перчатки смотровые нитриловые BENOVY, 50 пар M-NFTP002W38 | Нашатырный спирт 10% (аммиак водный), 1000 мл | Круг отрезной 125 мм ЗУБР по металлу, 36200-125-1,6 | Замазка оконная Runis, вес: 250 грамм | Подойник 9л нерж. | Набор инструментов 46пр | Сверло по металлу Проф-В, Р6М5, Зубр d-5,0мм | Салфетки вискозные в рулоне 25*30см 30шт | Кувшин 250мл БИСТРО | Ящик балконный Стелла 50 цветной с поддоном, У3369 | Сушилка для посуды настольная нержавейка 39х24,5х18,5 см, EuroHouse 14312 | Набор разделочных досок 3шт п/э | Весы настольные электронные 5кг | Пленка пищевая 135м | Мыло туалетное ММФ 100гр | Салфетки вискозные в рулонах «Клетка» 25*25см | Кружка 0,25л алюм. | Ящик для растений «Сиена» 58см с поддоном зеленый | Прокладки Натали макси софт драй 8шт | Тарелка 7,5" 19см Magic beige | Набор шампурный №2 средний 6шт в кейсе | Набор для рассады | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 316.70 руб. | 3 946.80 руб. | 4 001.00 руб. | 46.80 руб. | 89.77 руб. | 113.20 руб. | 265.24 руб. | 36.40 руб. | 118.99 руб. | 6 144.60 руб. | 7 504.00 руб. | 29.00 руб. | 56.32 руб. | 75.17 руб. | 16.53 руб. | 299.50 руб. | 33.44 руб. | 251.40 руб. | 719.00 руб. | 248.40 руб. | 12.08 руб. | 455.00 руб. | 331.50 руб. | 76.50 руб. | 41.70 руб. | 14.20 руб. | 753.00 руб. | 379.30 руб. | 84.84 руб. | 145.40 руб. | 114.80 руб. | 167.40 руб. | 558.00 руб. | 289.70 руб. | 581.00 руб. | 125.50 руб. | 12.50 руб. | 182.00 руб. | 98.40 руб. | 452.60 руб. | 112.50 руб. | 212.10 руб. | 3 640.00 руб. | 120.00 руб. |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | полипропиленовый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | оцинковка | — | — | пластик | Пластик | — | — | — | — | — | нитрил | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | Алюминий | пластик | — | Фарфор | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 х 23 х 19 | 21 х 21 х 3,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,5 х 16 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — |
| Форма: | — | Прямоугольник | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | Круг | — | квадрат | прямоугольник | — | — | — | — | прямой | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — |
| Цвет: | — | В ассортименте | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | зеленый|прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бежевый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | 22.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | 42 x 38,5 x 22,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электронные | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функции: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | автоматическое выключение|индикатор разряженной батарейки|индикатор перегрузки|измерение объема|сброс веса тары | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сетка от комаров | сетка от комаров | радиаторные кисти | червячные | червячные | — | — | Сервировочные блюда | — | складной стул | складной стул | — | обивка для дверей | — | — | — | оконная замазка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для вторых блюд | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 10 | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кровельные | — | — | — | — | — | моющее, чистящее, обезжиривающее средство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина пленки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина пленки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 36 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 86 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | Ежедневные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ночные | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 5 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | С крылышками | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество вводов: | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | IP55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | 140х2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.9 | — | 8 | — | — | — | — | — | 37 | 30 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 х 30 | 30 х 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество пар: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 576x228x174 | — | — | — | — |



















































