Сравнение товаров
| Валик меховой 250 мм Политех | Ведро 3 л без крышки, цвет: прозрачный, Димпласт | Горшок для цветов Интехпром, цвет: белый, 2 л | Керосин 0,5л Казаньоргсинтез | Напольный конвектор Ресанта ОК-1500С 67/4/7 | Малярная лента Uniterm | Набор «Дорожный», цвет: в ассортименте | Рулетка 5 м х 18 мм Elastica SPARTA 31312 | Сковорода 220/50 мм со съемной ручкой Kukmara с222 | Утятница 4 л, у40 Kukmara | Эмаль ПФ-115 желтый 1,8кг | Валик меховой «АКОР» Стандарт 100 мм | Побелка садовая «Фас» Агровит, 500 г | Замок навесной АЛЛЮР ВС2-3-01С, дуга d 12 мм | Чайник заварочный 800 мл с бамбуковой ручкой, 846 | Батарейка Космос R06 | Бордоская смесь 200 гр. | Эмаль ПФ-115 синий 1,8кг | Средство для мытья посуды 0,5л. | Актара 4гр (д/защиты картофеля,смородины и цветоч.культур от вредителей) | Ножницы парикмахерские | Набор для специй и приправ 5пр | Губка для посуды Макси 5шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 119.70 руб. | 55.50 руб. | 59.40 руб. | 67.00 руб. | 2 109.90 руб. | 63.50 руб. | 63.22 руб. | 137.79 руб. | 851.40 руб. | 1 505.00 руб. | 439.50 руб. | 32.00 руб. | 66.80 руб. | 528.50 руб. | 729.30 руб. | 70.50 руб. | 105.90 руб. | 567.60 руб. | 84.70 руб. | 16.30 руб. | 321.20 руб. | 733.00 руб. | 47.00 руб. |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LR06 | — | — | — | — | — | — | — |
| Типоразмер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA пальчиковые | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | поролон|абразив |
| Объем: | — | 3 | 2 | 0.5 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 21 х 21 х 17.5 | — | — | 40 х 58 х 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круг | — | — | — | — | — | круглая | овал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | белый | — | — | — | зеленый|оранжевый|розовый | — | серый | серый | желтый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | напольный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дисплей: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие колес: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка мощности нагрева: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рекомендуемая площадь обогрева: | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Термостат: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 25 | — | — | — | — | 18 | — | 5 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | мех | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | мех | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | валик с ручкой | — | — | — | — | малярная | — | — | сковорода | — | — | валик с ручкой | — | С жесткой дужкой | — | — | — | — | — | — | парикмахерские | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дисковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая фиксация: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | — | — | — | стальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.892 | 1.82 | 1.8 | — | 0.5 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,6 x 23 x 5 | 34,5 х 32,8 х 11,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл|бетон|универсальные | — | побелка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | для защиты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Размер емкости (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8*5*5 | — |
| Размер подставки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23*6*3 | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































