Сравнение товаров
| Болт М16*60 | Диск алмазный отрезной сегментный, 230 х 22,2 мм, сухая резка SPARTA, 731155 | Ерш туалетный 3003 Svip, цвет: в ассортименте | Казан для плова 3 л с крышкой-сковородой Kukmara к34 | Круглая кисть STAYER UNIVERSAL-STANDART 0141-20 | Кисть плоская Stayer AQUA-Standard 75 мм 01032-075 | Ложка столовая с дырками Мэчел | Эмалированный чайник 3,5 л, рисунок в ассортименте, СтальЭмаль 1с26с | Шнур хозяйственный №2, длина 10 м, диаметр 6 мм | Шпагат льняной диаметр 1,4 мм, длина 20 м | Фонарь кемпинговый Следопыт 1L складной | Кувшин с крышкой Pasabahce Сильвана 1350 мл, 43334 | Дюралайт 10 м | Грунт питательный торфонавозный для овощей универсальный 25 л Параньга | Саморез кровельный 4,8*29 цинк сверло СК4,8*29 | Замок навесной Бастион-1 всепогодный с закаленной дужкой, 55 мм, Pobedit | Салатник стеклокерамика 6" Мак | Петля карточная 45 х45 мм, цинк | Совок с кромкой МультиПласт | Комплект WC силиконовый ерш | Миска нержавейка 1,4л | Вешалка настенная усиленная 7-ми рожковая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 23.82 руб. | 479.70 руб. | 39.00 руб. | 1 571.64 руб. | 34.76 руб. | 95.00 руб. | 14.30 руб. | 1 318.50 руб. | 32.90 руб. | 18.26 руб. | 167.00 руб. | 280.50 руб. | 1 087.50 руб. | 72.00 руб. | 338.00 руб. | 387.20 руб. | 125.70 руб. | 26.80 руб. | 56.90 руб. | 159.90 руб. | 151.50 руб. | 957.00 руб. |
| Диаметр: | — | 230 | — | — | — | — | — | — | 6 | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | 22.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | сегментный | — | — | круглые кисти | плоские кисти | столовые | — | — | — | кемпинговый | — | — | для овощей | — | С жесткой дужкой | — | — | совок | — | — | — |
| Тип реза: | — | сухой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр резьбы: | М16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенная |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Материал: | — | — | пластик | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | лен | — | стекло | — | — | — | — | Стеклокерамика | цинк | пластик|резина | — | Нержавеющая сталь | металл |
| Полка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Размер вешалки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82*16*8,5 |
| Объем: | — | — | — | 3 | — | — | — | 3.5 | — | — | — | 1.35 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — |
| Цвет: | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | хром | — | — | — | — |
| Длина рабочей части ершика: | — | — | 8.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина ершика: | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части ершика: | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 2.164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | 12.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | 15.7 | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | нет | — | — | да | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | алюминий | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | 30,2 х 24 х 12,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит|Для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | Круг | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 х 11 х 24 | — | — | — | 9 х 6 х 3 | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | 240 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | 20 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | натуральная | искусственная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 х 17,5 х 5,5 | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кровельные | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота чайника (без учета ручки и крышки): | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |



















































