Сравнение товаров
| Лента упаковочная «Nova Roll» 48 мм х 40 м, прозрачный | Набор отверток STAYER 6шт. | Пакет фасовочный в рулоне 24*36 см, ПНД, 8 мкм, 85 шт/рул | Петля накладная ПН1-110 б/п (правая) | Пленка пищевая 200 м, цвет: прозрачный | Скоба 6мм плоская пластик 50шт | Скребок с металлической ручкой 150 см, вес 1,2 кг | Струбцина тип G 100 мм Политех | Таз строительный круглый 40 л | Термос 0,75 л Biostal 750-NG | Хомут стальной широкий усиленный, 115-130 мм | Щетка Тевтон 5 рядов 3503-5 | Санки надувные МОРОЗЕЦ 0,85м с ПВХ | Сумка-тележка, max 35 кг, IRS-08 | Наконечник поливочный 3/4" | Средство «Аккорд» от колорадского жука, 1 мл | Сушилка для посуды со сливом белая М6242 | Фонарь аккумуляторный РЕКОРД 3светод. | Гель шприц от тараканов 20 мл Nadzor | Аппарат для сварки ПВХ труб, Ресанта АСПТ-1000 | Помпа ручная для воды | Сушилка д/посуды | Термокружка 300 мл, 856 | Прихватка в ассортименте, 17 х 17 см, 493-085/87/89 | Таз строит. круглый 120 л | Панель светодиодная IN HOME LPU-02 40 Вт, 6500К | Пьезозажигалка, Vetta 442-023 | Клипса ЗУБР д/металлопл. труб, пластм. 32мм | Бочка 127л. п/э | Туалетная бумага 2-х слойная Lili White в упаковке 4шт. | Набор салатников 6+1 Цветы | Дез. хлор таблетки 1кг | Салатник круглый d17,5см Вальс | Пистолет распылитель 6 режимов | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 30.00 руб. | 700.70 руб. | 37.80 руб. | 42.01 руб. | 138.00 руб. | 27.30 руб. | 123.00 руб. | 272.88 руб. | 186.90 руб. | 1 529.00 руб. | 77.70 руб. | 82.12 руб. | 1 488.40 руб. | 891.00 руб. | 55.70 руб. | 8.20 руб. | 303.10 руб. | 98.35 руб. | 41.90 руб. | 5 015.12 руб. | 181.30 руб. | 222.25 руб. | 120.28 руб. | 35.30 руб. | 969.10 руб. | 906.50 руб. | 91.60 руб. | 469.50 руб. | 2 400.00 руб. | 54.80 руб. | 1 117.20 руб. | 356.00 руб. | 95.20 руб. | 322.50 руб. |
| Диаметр сварки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20|25|32|40|50|63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулятор температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 0.75 | — | — | — | 30 | — | 1 | — | — | 20 | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | — | 127 | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | ПНД | — | — | — | — | — | пластмасса | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | пластик | — | текстильные материалы | — | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.5х48.5х34 | — | — | — | — | 87 x 55 x 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разрядность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | 24 х 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 х 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | прозрачная|упаковочная | — | пакет | — | — | — | — | G-образная | — | — | червячные | — | — | тележка | — | — | — | ручной | гель | — | — | — | — | прихватка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина пленки: | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина пленки: | — | — | — | — | 43.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — |
| Цвет: | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — |
| Длина: | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина зажима: | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44х25,5х9 | — | — | — | — | 41 х25,5 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время сохранения тепла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время сохранения холода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие сумки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































