Сравнение товаров
| Бур по бетону STAYER 8х160мм | Ведро 3 л без крышки, цвет: прозрачный, Димпласт | Кастрюля-жаровня 3 л линия «Модерн» с антипригарным покрытием, с крышкой, Kukmara ж31м | Скоба-держатель 25 мм, 5 шт, ЗУБР 4-44956-25 | Сковорода 220/50 мм со съемной ручкой Kukmara с222 | Мебельный регулируемый степлер MATRIX MASTER 40902 | Пластмассовое стусло STAYER MAXI 1541-3 | Лом-гвоздодер усиленный длина 45 см Политех | Набор рожковых хромированных ключей 6 шт 6-17 мм Политех | Панель светодиодная LP-02-eco 36Вт 595*595*11 | Зажим ЗУБР ручной 225 мм 22511-22 | Биопрепарат Грин Бэлт «АКАРИН», от тли и клещей, флакон, 10 мл | Ручка для крышки сковородки | Бокал на ножке «Мечеть» фарфоровая | Ящик для инструментов 41,5 х 21 х 21 см, Альтернатива М4300 | Салфетки целлюлозные Domingo 3 шт | Фруктовница 2-х ярусная 17104 | Ведро для мусора 12 л с педалью нержавейка, Рыжий Кот DBM-01-12 | Полка в ванную 4-х крючка 33 х 12,5 х 21 см, хром, 14316 | Рексона ролик Невидим на Черн/Белом 50мл. | Пена д/бритья Sport Star 200мл | 2529019 политех | Задвижка дверная пружинная ЗД 16*300 цинк | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 126.92 руб. | 55.50 руб. | 1 654.20 руб. | 30.36 руб. | 851.40 руб. | 814.00 руб. | 147.20 руб. | 544.95 руб. | 339.00 руб. | 733.70 руб. | 718.50 руб. | 11.00 руб. | 25.20 руб. | 246.10 руб. | 515.83 руб. | 171.20 руб. | 526.90 руб. | 1 917.30 руб. | 383.00 руб. | 235.75 руб. | 109.40 руб. | 1 710.00 руб. | 365.80 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | бакелит | Фарфор | — | Целлюлоза | стеклокерамика | нержавеющая сталь | металл | — | — | — | — |
| Объем: | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 12 | — | 50 | 200 | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 21 х 21 х 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело | — | — | — |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для мужчин | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | гелеобразная | Густая | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | сковорода | — | — | лом-гвоздодер | — | — | — | — | — | — | — | — | фруктовница | — | — | роликовый | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | Для нормальной кожи | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тонизирование | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | 8.6 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | 22.2 | — | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | да | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
| Материал корпуса: | — | — | литой алюминий | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | стекло|бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | да | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | антипригарное | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | 36 x 28,7 x 11 | — | 42,6 x 23 x 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | до 6 | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | до 6 | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | красный | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,5 х 14 х 12,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | скобы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В комплект входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | столовая ложка|чайная ложка|столовая вилка|нож | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Смягчение | — | — |
| Количество полок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (Д x Ш): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 х 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | одинарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | 25/26 мм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 0.892 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал стусла: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол распила в горизонтальной плоскости: | — | — | — | — | — | — | 45|90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина распила: | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415 х 210 х 210 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































