Сравнение товаров
| Гидроуровень 15м d8мм со шкалой 37051 Сибртех | Гидроуровень 5м d8мм со шкалой 37042 Сибртех | Гидроуровень 7м d8мм со шкалой 37045 Сибртех | Круг отрезной абразивный 150 ЗУБР по металлу, 36300-150-1,2 | Мешки д/мусора 30лх25 | Напильник для заточки цепи | Блюдо вращающееся для сервировки 32 см АК-9505 | Сетка от комаров оцинкованная, 0,5 х 30 м | Сухарница «Кантри» малая Альтернатива | Сухарница «Мелодия», цвет в ассортименте, Альтернатива М7435/М7436 | Колесо мебельное 38мм | Ведро 3л евро пищевое с крышкой | Набор новогодних шаров 6 шт, пластик, 6 см, СНОУ БУМ 373-201 | Набор новогодних шаров 9 шт, пластик 6 см, в ассортименте, СНОУ БУМ 373-236 | Сковорода блинная 220мм с антипригарным покрытием | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 172.89 руб. | 79.10 руб. | 742.78 руб. | 40.74 руб. | 39.90 руб. | 1 135.70 руб. | 505.30 руб. | 5 478.00 руб. | 32.84 руб. | 66.68 руб. | 70.20 руб. | 112.30 руб. | 161.20 руб. | 137.70 руб. | 671.00 руб. |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | стекло | — | пластик | пластик | — | пластик | пластик | пластик | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 х 20 х 8,5 | 21,1 х 21,1 х 9,7 | — | — | — | — | — |
| Тип: | гидроуровень | гидроуровень | гидроуровень | — | — | напильник | тортовница | сетка от комаров | сухарница | сухарница | — | — | — | — | сковорода для блинов |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | прямой | — | круглый | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 9 | — |
| Размер (диаметр): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — |
| Диаметр: | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 |
| Длина: | 0,8|15 | 0,8|5 | 0,8|7 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































