Сравнение товаров
| Бочка 48л. п/э | Дэк автомат 3-х полосный, 32 А | Губки для мытья посуды Ufapack 5 шт | Губка автомобильная Grass | Дюбель с шурупом 8*60 ДГ8*60 | Радиаторная кисть STAYER UNIVERSAL-STANDART 0111-75 | Серная шашка ФАС от грызунов и насекомых стандарт 300 гр | Скобы для степлера 10мм БИБЕР | Сушилка навесная С 365 | Движок оцинк большой 82 х 57 см, АША | Саморезы кровельные 4,8*35 вишня | Сито боковое для зернодробилки для зернодробилок ИЗ-05М, ИЗ-14М, ИЗ-2 | Валик поролоновый «Акор» Стандарт 180 мм | Ковш черпак с вертикальной ручкой 5 л izdrev | Панель светодиодная универсальная LTL-6060-04 36 Вт 6500 К | Нож для зернодробилки 175 мм, ширина 30 мм | Лазурь 10л. Красное дерево | Насос ножной «Автолик» одноцилиндровый | Мыло туалетное ММЗ | Блюдце чайное «Белла», диаметр 15 см | Крышка 16 см стекло с пластиковой ручкой, 4616 | Поглотитель запаха и влаги для холодильника | ТЭН RCA PA 1,5кВт М5 | УШМ 125мм Союз 1000Вт | Сковорода-сотейник высокие АП мрам/кр 20см | Нож 25мм с выдвижным лезвием «Усиленный Плюс» | Набор слесарно-монтажный 1/4 82пр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 310.00 руб. | 335.20 руб. | 47.50 руб. | 29.90 руб. | 329.00 руб. | 130.01 руб. | 90.60 руб. | 39.30 руб. | 83.10 руб. | 400.00 руб. | 646.80 руб. | 223.10 руб. | 52.00 руб. | 850.00 руб. | 550.70 руб. | 106.40 руб. | 1 100.00 руб. | 654.75 руб. | 12.40 руб. | 38.40 руб. | 173.00 руб. | 61.20 руб. | 1 729.00 руб. | 2 817.00 руб. | 895.00 руб. | 211.48 руб. | 3 630.12 руб. |
| Диаметр горловины: | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 40 х 40 х 49 | — | — | 20 х 11,5 х 5 | — | — | — | — | 52х18х8.5 | — | — | — | — | 32 х 30 х 38 | — | — | — | — | — | 15 х 15 х 2,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | поролон|абразив | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | Фарфор | бакелит|стекло | — | — | — | — | — | — |
| Размер губки (ДхШхВ): | — | — | 8 х 6,5 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | дюбель-гвозди | радиаторные кисти | приманка | — | — | — | — | — | валик с ручкой | ковш|шайка | — | — | — | — | — | Чайные блюдца | — | — | тэн | — | сковорода | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | поролон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ножной | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кровельные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60х60х2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитная решетка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | накладной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиодная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | нет | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | круг | — | — | — | круглая | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | 1.7 | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | липа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М5 | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — |
| Диаметр посадочного отверстия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,2 | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коробка | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11000 | — | — | — |



















































