Сравнение товаров
| Анкерный болт с гайкой 10*125 | Распаячная коробка с крышкой 65 х 65 х 50 мм IP54, 4 входа, TDM 1401-0111 | Замок навесной кодовый золото АЛЛЮР ВС1К-35/4 (HA806) | Искусственная кожа галантерейная, цвет: коричневый, черный, бежевый, ширина 98 - 102 см, длина 42 погонных метра | Комод 4-х секционный «Плетенный» для мальчиков | Кассета для фильтра Барьер 6, 2 шт | Котел 20 л Kukmara к200 | Розетка СП-2 РС16-108В с/з со шторками | Стол круглый диаметр 900 мм, цвет: красный, М2665 | Табурет усиленный, диаметр сидения 22 см, цвет: в ассортименте | Кружка Дулевский Фарфор «Глория. Микс», 210 мл | Заглушка на стиральную машину | Ведро 15 л оцинкованное №2 | Сковорода гриль квадратная 26х26 см, а/п МЕЧТА ГРАНИТ, 066802 | Ведро 15 л с пластиковой ручкой, цвет: в ассортименте, Интехпром | Мел круглый 100шт | Коврочистка | Сковорода-гриль с антипригарным покрытием 28 х 28 см, ГРАНИТ, Мечта С068701 | Средство моющее с дезинфицирующим эффектом Ника 2П, 1 кг | Средство для мытья поверхностей НИКА Универсал 5 л, антибактериальный | Кружка Витая 350 мл, рисунок в ассортименте | Ключница открытого типа на 5 крючков | Форма для выпечки d24см | Набор бокалов 1/6 350мл | Газонная травосмесь «Евро-Лень» 1кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 10.10 руб. | 35.80 руб. | 121.27 руб. | 5 906.00 руб. | 1 493.79 руб. | 917.00 руб. | 3 060.80 руб. | 235.00 руб. | 1 711.72 руб. | 452.20 руб. | 117.10 руб. | 49.40 руб. | 279.90 руб. | 1 375.10 руб. | 191.40 руб. | 320.00 руб. | 140.00 руб. | 2 625.00 руб. | 269.00 руб. | 486.00 руб. | 113.00 руб. | 339.80 руб. | 345.00 руб. | 1 005.50 руб. | 890.00 руб. |
| Тип: | анкер с гайкой | распаячные | Для сумок и чемоданов|С жесткой дужкой | — | — | сменный картридж | — | — | стол | табурет | — | — | — | сковорода-гриль | — | мел | — | сковорода-гриль | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | Фарфор | — | оцинкованная сталь | — | пластик | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — | Стекло | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 210 | — | 15 | — | 15 | — | — | — | — | 5000 | 350 | — | — | 350 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 42 х 35 х 9,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 30 х 30 | — | 35 х 33 х 29,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 3.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | 29.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | есть | — | нет | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | Да | — | — | Нет | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 42 x 38,5 x 29,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | круг | — | круг | — | — | — | — | квадратная | — | — | — | квадратная | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | белый|коричневый|розовый|синий|желтый|фиолетовый|красный | — | серый | — | красный | коричневый|серый | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | 83 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детский комод: | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 37.5 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 36 | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | Нет | — |
| Диаметр дужки: | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | кодовый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max ток: | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитные шторки: | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество модулей: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | 24 | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 х 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | жидкость | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный | Универсальный | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































