Сравнение товаров
| Зубило 14х20х250мм плоское | Камера для колеса 3.50 - 4 | Веревка полипропиленовая «Классика» диаметр 7 мм, длина 20 м | Кисть пл. 35мм ТЕВТОН «Стандарт» | Ключ гаечный комбинированный 8 мм Бибер 90633 | Ключ гаечный комбинированный кованый 11 мм Бибер 90636 | Колесо для тачек полиуретан | Крем-блеск для обуви Silver черный, 50 мл | Фильтр-кувшин для воды Аквафор «Гарри», цвет: синий 3,9 л | Кузов для садовых тачек 95 л, п/э | Молоток кованный с двухкомпонентной ручкой 0,8 кг Biber 85377 | Покрышка для садовой тачки 3,00-8 | Стиральный порошок Tide «Альпийская свежесть», автомат, 3 кг | Садовый пруд 380 л | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Эко», цвет: лайм | Покрышка+камера | Сердцевина замка цинк 60мм 30*30 3кл кл-кл хром | Грунтовка ГФ-021 серый 1кг Лакра | Колесо для тачки 4,00-6 2-х колесный, ось 16 | Дюбель-хомут ДХК-25 для круглого кабеля 19-25 мм нейлоновый 100 шт, TDM SQ0539-0005 | Покрышка 4,00-6 | Перчатки латексные смотровые Benovy M/L/XL 50 пар | Колесо для тачек полиуретан | Мочалка для тела "Бантик с цветком, Вояж HD-0132 | Зеркало в рамке 495 х 390 мм, Альтернатива М7405 | УШМ 125мм Союз 1000Вт | Тортовница 30см на вращающ. стекло | Набор для специй и приправ 6пр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 115.10 руб. | 169.60 руб. | 540.00 руб. | 31.22 руб. | 77.30 руб. | 41.80 руб. | 718.20 руб. | 60.48 руб. | 802.50 руб. | 499.50 руб. | 380.65 руб. | 473.50 руб. | 459.40 руб. | 2 891.00 руб. | 368.50 руб. | 601.00 руб. | 98.50 руб. | 175.27 руб. | 592.00 руб. | 113.50 руб. | 297.00 руб. | 862.50 руб. | 670.00 руб. | 78.00 руб. | 517.03 руб. | 2 817.00 руб. | 757.00 руб. | 851.00 руб. |
| Вес/Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное|Для черного|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | металл|дерево|и другие поверхности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | камера | — | плоские кисти | комбинированные | комбинированные | колесо | — | фильтр-кувшин | кузов | слесарный | покрышка | — | — | фильтр-кувшин | камера/покрышка | — | универсальный | колесо | дюбель хомут | покрышка | — | колесо | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 50 пар | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | полипропилен | — | сталь | сталь | — | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | латекс | — | — | — | — | Стекло | стекло|нержавеющая сталь |
| Количество ключей: | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | 8 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | 8 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 380 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры бойка (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 х 3 х 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — |
| Диаметр посадочного отверстия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,2 | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коробка | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11000 | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем воронки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.9 | — | — | — | — | — | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | смягчение воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество пар: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M|L|XL | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Размер подставки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26*6*12 |



















































