Сравнение товаров
| Агроспан белый длина 10 м, ширина 3,2 м, плотность 42 г/кв.м | Выключатель ОП-2 7023 | Выключатель СП-1 POWERMEN Classic с/у | Гвозди 20 | Зубная паста «Colgate» Лечебные травы, 100 мл | Комод 4-х секционный широкий «Маша и медведь», М7251 | Пластина крепежная ПК-80 цинк | Совок посадочный широкий | Головка сменная 15мм 6-ти гранная | Подвеска новогодняя Важный петух | Фигурка в виде бронзовой собаки, 5,2см | Набор отверток ЗУБР 4шт. | Пакет подарочный 24*18*7см MIX | Опора для комнатных растений прозрачная InGreen цвета микс 50 см | Нож столовый «Сонет» с пилкой 6 см С1Н/1 | Ножницы бордюрные Горизонт С-49Б, 650 мм | Секатор кустарниковый Горизонт 550 мм, С-56К | Мешки для мусора с завязкой 50 л 10 шт, МультиПласт | Набор ножей на деревянной подставке 6 предметов, AK-2101 | Набор стаканов Элизия 4шт 210мл | Нож шампурный с узором и деревянной ручкой 310(150)*45*2,5 | Рожок для обуви нерж с дер.ручкой | Саморезы по дереву желтый цинк 3,5х25 | Жидкость д/снятия лака МЕЧТА | Саморезы кровельные 4,8*50 графит | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 394.20 руб. | 71.20 руб. | 147.20 руб. | 148.78 руб. | 102.26 руб. | 2 153.41 руб. | 4.74 руб. | 242.10 руб. | 67.10 руб. | 56.50 руб. | 50.53 руб. | 4 767.84 руб. | 489.00 руб. | 22.50 руб. | 766.00 руб. | 821.30 руб. | 864.10 руб. | 46.50 руб. | 2 078.46 руб. | 397.00 руб. | 260.60 руб. | 301.80 руб. | 312.90 руб. | 27.00 руб. | 501.60 руб. |
| Длина: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 46-50 |
| Плотность: | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 3.2 | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор: | — | нет | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клавиш: | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | строительные | — | — | — | — | — | — | — | — | пакет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 210 | — | — | — | 40 | — |
| Для детей: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | укрепление зубов|здоровые десны|отбеливание | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детский комод: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | полистирол | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | неразборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для вьющихся растений|для растений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — | 310(150)*45*2,5 | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | 4.8 |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по дереву | — | по дереву |
| Наличие пресс-шайбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | 150 |
| Шлиц: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | внешний шестигранник |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентный|резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































