Сравнение товаров
| Выключатель ОП-1 | Набор дуг для парника, цвет: желтый, 5 шт, длина - 3 м | Зубная паста «Лесной бальзам» прополис и зверобой, 75 мл | Завертка врезная ЗР3 цинк | Заклепки 3,2*6мм 50шт | Нож кухонный Migoto 200 мм, 79050 | Горшок для цветов ДимПласт, цвет: мраморный, 3 л | Кисть флейцевая БИБЕР 2 31113 | Крышка для СВЧ, диаметр 235 мм, С 228 | Метла п/э круглая с черенком | Мыло жидкое Абсолют 250 мл, в ассортименте | VANISH Oxi Action Кристальная белизна Пятновыводитель + Отбеливатель для тканей (жидкий), 450 мл | Умывальник универсальный 9л. | Брусок Лодочка 200*40*13 Политех | Подвес прямой 277*1,0мм | Зернодробилка «ТермМикс» для травы и зерна КР-002 | Казан для плова 6 л Kukmara кз60 | Сетевой фильтр Космос 5м. | Налобный фонарь Космос Н5WLED | Пистолет клеевой (мини) 20Вт | Санки - ледянки детская цветная «Сириус» с пластиковыми ручками d-620 мм | Дюбель-хомут ДХК-25 для круглого кабеля 19-25 мм нейлоновый 100 шт, TDM SQ0539-0005 | Сковорода-гриль с антипригарным покрытием 26 х 26 см, ГРАНИТ, Мечта С066701 | Салатник круглый 17,5 см «Бидайгуль» VL 5169 | Зубочистки «АкваМаг», 450 шт, Вояж 3-016 | Саморезы по дереву желтый цинк 3,8х65 | Вилка столовая Торжество | Колесо для тачек полиуретан | Порошок Дося матик Альпийский 6кг | Кашпо для орхидеи 1,4л (диам.130мм) | Таз «Крепыш» 9л | Задвижка дверная пружинная ЗД 16*250 б/п | Саморезы кровельные 4,8*29 морск.волн | Пена д/бр АРКО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 83.90 руб. | 478.80 руб. | 83.60 руб. | 35.80 руб. | 37.30 руб. | 1 014.26 руб. | 67.70 руб. | 74.00 руб. | 95.30 руб. | 245.00 руб. | 90.20 руб. | 261.09 руб. | 341.34 руб. | 73.56 руб. | 8.10 руб. | 5 208.00 руб. | 1 924.00 руб. | 553.00 руб. | 271.30 руб. | 272.50 руб. | 313.90 руб. | 113.50 руб. | 2 330.00 руб. | 88.30 руб. | 32.50 руб. | 224.50 руб. | 120.34 руб. | 563.70 руб. | 591.50 руб. | 99.75 руб. | 165.75 руб. | 243.40 руб. | 572.00 руб. | 129.00 руб. |
| Индикатор: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клавиш: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 75 | — | — | — | 3 | — | — | — | 250 | 450 | 9 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | — | 200 |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | квадратная | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | желтый | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дуги: | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина дуги: | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество дуг в наборе: | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 12 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | плоские кисти | — | метла | — | — | — | — | — | — | — | — | налобный | — | — | дюбель хомут | сковорода-гриль | Глубокие|Бульонницы | — | — | — | колесо | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 3,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 2.359 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Класс электробезопасности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальная частота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность (зерно): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность (трава): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход электроэнергии: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Режим работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | продолжительный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коллекторный однофазный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для детей: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | здоровые десны | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Смягчение |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | пластик | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | нет | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 x 33,5 x 14,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | есть | — | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,5х23,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 х 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | — | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Густая |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для нормальной кожи |
| Диаметр стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина клеевого стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | от сети | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электронная регулировка температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 х 15 х 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — |
| Батарейки в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дальность свечения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Емкость аккумулятора: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность светодиода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































