Сравнение товаров
| Бур по бетону 20*400мм. | Диск алмазный турбо Стандарт 115мм | Зубная паста «Новый жемчуг» Кора дуба, 50 мл | Зубная паста «Природный бальзам» алоэ, 100 мл | Зубная паста «Фтородент» классическая, 100 мл | Задвижка дверная ЗД-02 пол.медь | Задвижка накладная ЗТ2-60 цинк | Кружка мерная 0,5 л, ПолимерБыт С 146 | Секатор профессинальный титановый | Сучкорез «Palisad», с наковаленкой, 710 мм, рычажный мех, двухкомпонентные рукоятки | Уголок крепежный 100*100*90*2,0мм усил. оц. | Емкость для миксера мерная 2 л, Полимербыт С 381 | Стеклянный салатник «Георгин», диаметр 13 см | Стеклянная банка 0,25 л, с резьбой, диаметр 66 мм, круглая | Шланг силикон. d14 толщ. 2 | Полотно джутовое, ширина 10 см | Форма овальная жаропрочная 2,36 л Pasabahce 59064 | Профиль D белый 100м | Туалетная бумага Soffice, 8 шт | Лазурь10л. Тиковое дерево | Биопрепарат от бактериальных и грибных болезней Фитоспорин-М Реаниматор, 0,2 л | Салатник Piknik d 23 см, Pasabahce 53358 | Секатор кованый (изогнутые ручки) | Секатор кованый | Бульонница Грей 600 мл, Pasabahce 55303 | Салатник круглый 17,5 см «Мусульман» М-7 | Блюдце чайное 140 мм «Унифицированный. Вишня» 070552 | Форма прямоугольная жаропрочная 1,6 л, Borcam 59104 | Салатник круглый d 15,5 см Орхидея 6с-88837 | Тарелка плоская круглая d18 см Акварельные цветы, 1260 | Светильник настенно-потолочный «Аврора» НБП-Р-2 27х27х6,8 см, 1196412 | Плоскорез Стандарт большой | Пластины от комаров Детские | Древесная зола 3кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 358.40 руб. | 157.40 руб. | 51.60 руб. | 50.10 руб. | 64.00 руб. | 113.96 руб. | 51.47 руб. | 57.20 руб. | 1 200.50 руб. | 899.25 руб. | 26.60 руб. | 173.92 руб. | 77.50 руб. | 8.80 руб. | 760.00 руб. | 104.00 руб. | 426.00 руб. | 865.00 руб. | 151.60 руб. | 1 100.00 руб. | 105.70 руб. | 223.51 руб. | 396.00 руб. | 287.70 руб. | 116.40 руб. | 95.40 руб. | 86.50 руб. | 343.00 руб. | 63.40 руб. | 65.30 руб. | 607.30 руб. | 123.50 руб. | 9.50 руб. | 107.80 руб. |
| Тип: | — | турбо | — | — | — | — | — | мерная емкость | — | — | — | мерная емкость | — | с резьбой | неармированный | джутовый утеплитель | — | лента | — | — | — | — | — | — | Бульонницы | Глубокие|Бульонницы | Чайные блюдца | — | Глубокие|Бульонницы | Для вторых блюд | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | пластик | Стекло | — | — | — | стекло | — | — | — | — | Стекло | — | — | Стекло | — | Фарфор | стекло | Фарфор | Фарфор | — | металл | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | нет | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Да | Да | нет | Да | Да | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 50 | 100 | 100 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.25 | — | — | 2.36 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | 600 | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,5 х 21,5 х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 x 12 x 7 | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | круг | — | — | овал | — | — | — | — | Круг | — | — | Круг | Круг | Круг | прямоугольник | Круг | Круг | — | — | — | — |
| Для детей: | — | — | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | защита от кариеса|укрепление зубов|здоровые десны | укрепление зубов|здоровые десны | защита от кариеса|защита и восстановление эмали | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 13 х 9,5 х 11,4 | — | — | — | 17 х 21 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | 11 | 17.5 | 14 | — | 15 | 18 | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 1 | — | — | 12 | 12 | 20 | — | 12 | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — | белый | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный диаметр реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | инструментальная сталь | инструментальная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 710 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антикоррозийное покрытие|тефлоновое покрытие | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | двухкомпонентное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | контактные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | — | — | — | — | — | — | — | храповый | рычажный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 х 14 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество слоев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | двухслойная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие втулки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от болезней | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































