Сравнение товаров
| Прокладки Bella Nova, 10 шт | Станок для бритья «Gillette» Fusion Proglide с одной кассетой | Термос 1 л Biostal 1000-1-NG | Термос полевой 24 л, с цельно - тянутой колбой из пищевого алюминия, цвет: зеленый | Бак 70 л с крышкой цветной, Агропласт | Стиральный порошок Чайка «Балтийское море», автомат, 3 кг | Антипригарный пергамент для выпечки Чистюля, силиконизированный 5 м + 1 м | Тепловентилятор Энергомаш ТВ-2000 | Кассеты BIC Flex 3 Hybrid 4 шт | Ополаскиватель «Colgate plax» Форте кора дуба и пихта, 250 мл | Плащ дождевик на молнии 104106 | Лампа светодиодная | Сахарница «Бархат» с крышкой, М7269 | Спирали от комаров | Сковорода а/п литая 26см съемн/руч Мрамор | Сковорода блинная а/п литая 24см Гранит | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 64.00 руб. | 837.20 руб. | 1 745.00 руб. | 9 720.00 руб. | 1 570.00 руб. | 400.10 руб. | 114.80 руб. | 845.00 руб. | 303.40 руб. | 132.60 руб. | 708.50 руб. | 77.30 руб. | 71.56 руб. | 60.80 руб. | 1 660.50 руб. | 1 167.00 руб. |
| Диаметр горловины: | — | — | 7.5 | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 1 | 24 | 70 | — | — | — | — | 250 | — | — | 0.5 | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 48 х 52 х 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | растительный|силиконизированное покрытие | — | — | — | полиэтилен | — | Пластик | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | — |
| Тип застежки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | молния | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | для мужчин | — | — | — | — | — | — | для мужчин | — | — | — | — | спираль/свеча | сковорода | сковорода для блинов |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Воспаление десен | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | Гигиенические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,8 х 11,8 х 11 | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1300 | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30000 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | груша | — | — | круглая | — |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | теплый белый (менее 3300 К) | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2700 | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | несъемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,2 | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — |
| Тип бритвы: | — | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 780 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | Универсальное|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вентиляция без нагрева: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дисплей: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от мороза: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ионизатор: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Колиество режимов работы: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поворот корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пульт ДУ: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пылевой фильтр: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка мощности нагрева: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка для перемещения: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Светодиодный индикатор: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Таймер: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Термостат: | — | — | — | — | — | — | — | регулируемый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип нагревательного элемента: | — | — | — | — | — | — | — | спираль | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Увлажнитель: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время сохранения тепла: | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время сохранения холода: | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр корпуса: | — | — | 10.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































