Сравнение товаров
| Гладильная доска Nika «Лина 2», ДЛ2 | Обезжириватель универсальный 0,5 л | Лейка 2,5 л с рассеивателем, Альтернатива М310, цвет: в ассортименте | Стикер чистоты туалетный Морской утенок | Ведро 1 л с крышкой №2 | Хомут червячный 20-32 | Нить полипропиленовая, вес: 120 гр, цвет: в ассортименте | Диск для триммера 230 х 25,4 х 36мм. | Разбрызгиватель | Кружка 250 «Агата» белье ЛС_200 | Патрон для электродрели быстрозажимной 10 мм, 130-388 | ТЭН RF TW 700Вт PREMIUM (медн) М4 под анод | Набор для рассады 18 стаканчиков | Памперс MEDLUX (Турция) Midi 56шт | Шнур вязаный д.20мм | Коврик влаговпитывающий 90х150см | Катушка для триммера 26 Паук пластик-металл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 221.00 руб. | 69.10 руб. | 145.24 руб. | 109.70 руб. | 16.00 руб. | 10.80 руб. | 39.00 руб. | 292.50 руб. | 22.10 руб. | 69.50 руб. | 279.50 руб. | 1 050.40 руб. | 321.00 руб. | 667.00 руб. | 5 163.00 руб. | 1 614.00 руб. | 343.20 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | — | пластик | — | полипропилен | — | — | Керамика | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Объем: | — | 0.5 | 2.5 | — | 1 | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 13.5 х 13.5 х 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 30 | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота доски: | 70 - 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Держатель для вешалок: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина электроудлинителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кронштейн для провода: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | ДСП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал чехла: | Хлопчатобумажная ткань | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие розетки: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрукавник: | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка для белья: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер поверхности подрукавника: | 50х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шпуля (катушка) |
| Тип: | — | — | лейка (с рассеивателем) | — | — | червячные | — | диск | — | — | — | — | — | — | — | — | автоматическая |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр рассеивателя: | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лопастей: | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 25.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | моющее, чистящее, обезжиривающее средство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — |



















































