Сравнение товаров
| Защелка межкомнатная врезная АЛЛЮР без ручки L45-8 AB торц.планка 25 мм | Детское сиденье для купания розовое, GUFRDIAN 1790 | Набор одноразовой посуды Мистерия «Турист», 30 предметов | Отвертка STAYER TECHNO,Cr-V, SL, 6,0х100мм | Пистолет поливочный «Жук» с фиксатором 1/2 с цанговым зажимом | Полироль Пронто Антипыль аэрозоль | Припой ЗУБР оловянно-свинцовый 30% 70% 25гр | Припой Светозар оловянно-свинцовый 60% 40% 15гр | Пятновыводитель Босс+ | Трос буксировочный (2,5 тонны; 2 крюка) STELS 54377 | Шланг силиконовый d=18 мм, толщина 2,5 мм, длина 20 м | Шланг силиконовый d=18 мм, толщина 3 мм, длина 20 м | Шнур отбивочный 30м в пластик корпусе | Эона БИО д/удаления накипи | Эонит д/удаления накипи и смягчения воды | Этажерка для обуви 5 секций п/э | Отвертка Point 8,0*150мм | Распылитель 4-х лепестковый | Зубной порошок «Мятный», 75 гр | Одноразовый станок для бритья Gillette2, 5 шт | Набор бит (сталь S2; PH 1 х 50 мм; 10 шт.) GROSS 11334 | Ковш из нержавеющей стали Arian TEK 3,5 л, диаметр 20 см | Набор для торта | Ерш для унитаза от комплекта ОРИДЖИН | Пятновыводитель-отбеливатель 1кг. | Эмаль аэр.унив.синяя 520мл | Напильник квадратный 150мм | Газ для портативных плит 300мл | Корщетка «Колесо» 115мм, гайка М14 | Корщетка «Колесо» 125мм, гайка М14 | Корщетка «Чашка» 125мм, гайка М14 | Ковш нерж 2л с крышкой | Трос сантехнический | Лента шлифовальная Р60 75*533 | Кружка 380мл Подарок | Кружка 380мл Цветы | Форма прямоугольная жаропрочная 1,32л | Диск отрезной по металлу 230*2,0*22,2мм | Набор емкостей для СВЧ «Матрешка» (0,2л, 0,4л, 0,7, 1,2л, 1,9л) | Тряпка для пола 100*80 см серый | Вилка для барбекю малая | Ремень буксировочный 120мм 12тонн | Доска разделочная прямоуг малая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 134.05 руб. | 366.21 руб. | 68.50 руб. | 82.88 руб. | 183.60 руб. | 138.30 руб. | 258.17 руб. | 248.37 руб. | 112.50 руб. | 415.10 руб. | 886.60 руб. | 1 080.00 руб. | 140.76 руб. | 124.20 руб. | 120.00 руб. | 1 166.95 руб. | 108.10 руб. | 82.00 руб. | 68.80 руб. | 157.09 руб. | 404.18 руб. | 1 321.00 руб. | 380.40 руб. | 90.26 руб. | 327.30 руб. | 185.90 руб. | 100.70 руб. | 87.80 руб. | 235.80 руб. | 248.90 руб. | 452.30 руб. | 1 104.00 руб. | 643.20 руб. | 456.00 руб. | 106.70 руб. | 118.90 руб. | 404.50 руб. | 101.10 руб. | 242.48 руб. | 42.00 руб. | 205.80 руб. | 1 750.00 руб. | 479.50 руб. |
| Диэлектрическое покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 533 | — | — | — | — | — | — | 325 | 4.5 | — |
| Для точных работ: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | набор | — | — | — | — | — | — | — | неармированный | неармированный | — | — | — | — | — | — | — | для мужчин|для женщин | наборы бит | — | тортовница | — | — | — | напильник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | односторонние | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ударная: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Футляр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Материал: | сталь | — | полистирол|полипропилен|бумага | — | — | — | — | — | — | полиамид (капрон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — | пластик | — | — | — | дерево |
| Наличие креплений: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | 35 | 120 | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 2 | — | — | 380 | 380 | 1.32 | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — | 0.3 | 0.5 | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 х 22 х 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал кордщетки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | сталь | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл|камень | — | — | для дрели | для дрели | для УШМ|для дрели | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Хвостовик: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямой | Прямоугольник | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2.5 | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов распыления: | — | — | — | — | регулируемый распылитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коннектор: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество сопел: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип распылителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лепестковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Одноразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | внутренний механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип фиксации: | поворотной ручкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | бронза | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | синий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — |
| Объем третьего контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — |
| Объем четвертого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина стержня: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шлица: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ярусов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал каркаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер полки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,5 см х 31 см х 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры этажерки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,5 см х 31 см х 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































