Сравнение товаров
| Ваза для фруктов «Люмици» Martika С581 | Задвижка дверная ЗД-06 цинк | Tramontina Tradicional Нож овощной 3" 22210/003, 22210/903 | Скобы для степлера 14мм БИБЕР | Кастрюля Kukmara с антипригарным покрытием темный мрамор, линия «Мраморная» со стеклянной крышкой 4 л, кмт42а | Фум - гель «Алмаз» Высокопрочный, 30 г | Ключ для УШМ 125 мм | Крем для бритья Viking Sensitive, 75 мл | Кашпо «Европа»с под.корич 1л. | Кашпо «Магнолия» 4 л, белое, Ханпласт | Прожектор ФИТО 20 Вт 1300К, Smartbuy SBL-FLFITO-20-65K | Средство для мытья посуды ПРОФИТ ДИШ ВАШ 5л | Хозяйственное мыло 250г 65% | Форма квадратная жаропрочная 4,1л толстостенная | Доломитовая мука 5 кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 170.36 руб. | 171.51 руб. | 65.38 руб. | 49.40 руб. | 2 412.60 руб. | 124.20 руб. | 57.10 руб. | 89.90 руб. | 69.70 руб. | 104.10 руб. | 577.30 руб. | 441.00 руб. | 56.00 руб. | 754.10 руб. | 66.90 руб. |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Объем: | — | — | — | — | 4 | — | — | 75 | — | 4 | — | 5000 | — | 4.1 | — |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 287*287*65мм | — |
| Форма: | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | круг | — | — | — | прямоугольник | — |
| Вес: | — | — | — | — | 2.27 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Время набора прочности: | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время фиксации: | — | — | — | — | — | 10 - 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая температура соединения: | — | — | — | — | — | от -60 до +160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | ваза | — | — | — | — | высокопрочный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Устойчив к: | — | — | — | — | — | ГСМ|газу|воде | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | яблоко | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | 24,3 х 23,7 х 9,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | 14.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | Литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | дерево | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | нет | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | 32 x 26,5 x 14,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | от 4,5 до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | от 4,5 до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | Для чувствительной кожи | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | 7.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для растений | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30000 | — | — | — | — |



















































