Сравнение товаров
| Ведро оцинкованное 7 л | Патрубок NTN для мет.пл.тр.12х16 пц | Полка на ванную, цвет: в ассортименте, BQ1680 | Полка угловая Prima Nova №2, цвет: голубая | Набор Прищепок 120 шт | Скотч двухсторон. 40мм*5м | Шланг спиральный воздушный 10 м с быстросъемными соединениями 57004 Matrix | Плита печная 1-комфорка П1-3 (410*340 мм) Балезино | Паяльник электр. пласт.ручка 65Вт жало Ф6мм | Термекс 2,0кВт нерж | Мантоварка из нержавеющей стали d-26см.,3 сетки | Ваза для цветов Флора стеклянная, рисунок в ассортименте | Розетка двойная 2П открытой установки IP20 10A, TDM 1801-0017 | Прожектор LED 150W SMD VLF7-150-6500-В 13500Лм 220V | Тарелка стеклокерамика 8 «Зефир» 20 см, 6872 | Банка стеклянная 0,90 л твист d82 | Лавка для бани | Шампур прямой 410*10*1,5мм | Мыло туалетное Калужский блеск 100гр | Кружка 250мл с рисунком | Полотенце бумажное СОФИОН ГРАНД 2сл. 1рул. | Кастрюля 4л АП со ст/кр Granit original | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 231.00 руб. | 30.00 руб. | 134.54 руб. | 548.10 руб. | 337.50 руб. | 64.80 руб. | 490.60 руб. | 1 690.40 руб. | 406.80 руб. | 550.00 руб. | 4 639.80 руб. | 248.00 руб. | 131.18 руб. | 1 485.00 руб. | 80.95 руб. | 34.00 руб. | 3 328.00 руб. | 28.40 руб. | 12.90 руб. | 102.90 руб. | 154.10 руб. | 2 644.04 руб. |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — |
| Материал: | оцинкованная сталь | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | Стеклокерамика | — | — | — | — | Фарфор | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | Да | — | — | — | — | Да | — | — |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | 250 | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 25 х 25 х 23 | — | 72 х 17 х 7 | 25 х 25 х 135-260 | — | — | — | 41 х 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100*33*38 | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество сеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | Круг | круг | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | двусторонняя | — | плита | — | — | — | — | розетка для бытовых нагрузок | — | Для вторых блюд | с резьбой | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер прищепки (ДхШхВ): | — | — | — | — | 6 х 1,2 х 3,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.6*23.3*3.8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток светодиодной матрицы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max ток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитные шторки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество модулей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Монтаж: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | накладной (открытый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — |



















































