Сравнение товаров
| Бидон эмалированная 3,5 л, 1с37с | Бочка-бак 250 л с крышкой квадратная, Альтернатива, М1626 | Гвозди 120 | Мыло Sarma Против пятен, 140 г | Топорище тип 3 | Топорище тип 2 | Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш 30м | Ледоруб Б2 сварной с металлической ручкой | Ведро 10 л «Хозяюшка» с крышкой, Альтернатива М1213 | Фонарь ручной СЛЕДОПЫТ аккумуляторный 220В | Фигурка, полистоун, 2см | Сотовый поликарбонат «Казанский», длина 2,1 м, ширина 6 м, толщина 4 мм | Фонарь аккумуляторный Космос Ас 7LED 6001 | Пакет - майка с ручками «Спасибо за покупку», УфаПак 100 шт | Антистатик «Лана» 180 мл | Топор - колун 2кг с«ушками» фиберглассовая рукоятка 880мм | Светильник уличный светодиодный | Нож кухонный с деревянной ручкой, ТМ038 | Вешалка детская цветная 3шт с покрытием флок | Канистра 10л (горл 45мм) | Катушка для шлангов 45м х 1/2 | Хомут стальной широкий (усилен.) | Губка 10-ка крупнопористый черный Чистюля | Салатник круглый d17,5см Медея | Набор для специй | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 001.70 руб. | 3 500.36 руб. | 140.00 руб. | 65.80 руб. | 109.00 руб. | 128.00 руб. | 3 250.00 руб. | 229.60 руб. | 211.17 руб. | 230.10 руб. | 9.23 руб. | 2 020.00 руб. | 80.20 руб. | 128.00 руб. | 90.50 руб. | 1 542.60 руб. | 3 176.40 руб. | 231.00 руб. | 119.60 руб. | 179.15 руб. | 1 806.46 руб. | 30.30 руб. | 112.00 руб. | 95.00 руб. | 231.24 руб. |
| Объем: | 3.5 | 250 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 70 х 70 х 100 | — | — | — | — | — | — | 30 х 30 х 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | Стеклокерамика | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — |
| Тип: | — | — | строительные | — | топорище | топорище | — | — | — | ручной | — | — | автомобильный | пакет | — | топор-колун | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 12 | — |
| Применение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для воды | — | — | — | — | — |
| Шланг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 х 2,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 х 14 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,5 | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный фиберглас | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Батарейки в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дальность свечения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от влаги: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от удара: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | — | — | аккумулятор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































