Сравнение товаров
| Доска разделочная Plastic Centre «Люкс», диаметр 32 см | Замок навесной АЛЛЮР ВС1Ч-470, d 10 мм | Замок навесной «ЧАЗ» ВС2-10 Чебоксары | Замок навесной AL780 (80) | Замок навесной гаражный 80мм с потайной дужкой KD80" | Топор-колун 2,7 кг MATRIX 21820 | Комод 4-х секционный Магнолии | Кружка 300 мл, «Джойс», цвет белый | Пластиковая кружка 350 мл Альтернатива М277 | Крышка для котла 40 л Kukmara к401 | Лента Polipak дверной | Порошок Сорти Супер-Эконом 6 кг, автомат | Ведро оцинкованное 5 л декоративное | Щетка для пола деревянная 27 см, с резьбой | Замок навесной «СТАНДАРТ» АЛЛЮР AL-660 d 9,5 мм | Сковорода-гриль с антипригарным покрытием, Гардарика 0526-03 | Сковорода-гриль квадратная 28х28 а/п, ГРАНИТ Мечта 068802 | Мантоварка из нержавеющей стали d24см. 3 сетки | Сковорода 24 см, индукционное дно, М-761 | Мантоварка | Сковорода-сотейник высокие АП мрам/кр 20см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 268.50 руб. | 365.90 руб. | 1 084.20 руб. | 300.30 руб. | 535.00 руб. | 1 802.22 руб. | 2 421.41 руб. | 117.00 руб. | 38.79 руб. | 1 275.40 руб. | 133.80 руб. | 627.30 руб. | 439.00 руб. | 171.60 руб. | 206.10 руб. | 969.80 руб. | 1 482.00 руб. | 4 200.00 руб. | 1 262.20 руб. | 2 903.50 руб. | 895.00 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | пластик | Фарфор | Пластик | — | — | — | оцинкованная сталь | дерево | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 350 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5.5 | — | 6.5 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 68 х 10 | 84х46х92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 21 х 20,5 | — | 53 х 33 | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | чугун | чугун | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | алюминиевый сплав | литой алюминий | литой алюминий | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | алюминий |
| Количество в упаковке: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | 32х32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | круглая | квадратная | круг | круглая | круг | круглая |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.95 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | есть | Нет | Нет | нет | — | — | — | — | — | нет | нет | — | нет | — | нет |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное | — | без покрытия | — | антипригарное |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45,5 x 45,5 x 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | С жесткой дужкой | С жесткой дужкой | — | С жесткой дужкой | топор-колун | — | — | — | крышка для котла | лента | — | — | щетка | С жесткой дужкой | сковорода-гриль | сковорода-гриль | — | сковорода | — | сковорода |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | белый|зеленый|желтый | — | — | серый | — | — | — | — | — | черный | черный | серый | серый | — | черный |
| Детский комод: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ящиков: | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 8.5 | 6.5 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | 10 | — | 7 | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | 24 | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да | — | — | нет | да |
| Количество сеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | да | нет | да | нет |
| Размер сетки с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35*26*7 | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35*26*30 | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для электрических плит | — | для газовых плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Диаметр дужки: | — | 10 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | — | сталь | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | 5 | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | — | цилиндровый | дисковый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дисковый | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | английский | финский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.4 | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 28 | — | 24 | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | нержавеющая сталь | — | пластик |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | съемная | — | несъемная | — | съемная |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | 2.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — |



















































