Сравнение товаров
| Герметик дметалла KRASS бесцв. 300мл | Герметик силиконовый STAYER белый, универсальный 260 мл, 41213-0 | Горшок с под.2,6л.«Дионис» белый | Коврик резиновый со сквозным отверстиями 500 х 1000 х 12 мм | Таз 15л п\э | Кронштейн МК 40*40 цинк | Кронштейн МК 60*60 цинк | Машина ЗУБР углошлифольная,125мм,950Вт | Набор сверл по дереву 10-15-20-25-35мм,5шт,в дер.б | Набор сверл по дереву в боксе 4-5-6-8-10мм 5шт | Набор сверл по дереву в боксе 8шт | Сверло по дереву d16, L-235мм, спираль Левиса | Сверло по дереву ТЕВТОН 10*155 6шт. | Сверло по дереву ТЕВТОН 9*115 1шт. | Сверло по кафелю и стеклу STAYER 14мм | Сверло по кафелю и стеклу STAYER 4мм | Сверло по кафелю и стеклу STAYER 5мм | Сверло по кафелю и стеклу 6 мм, STAYER 2985-06 | Сверло по кафелю и стеклу 8 мм, STAYER 2985-08 | Серная шашка ФАС от грызунов и насекомых стандарт 300 гр | Таз «Хозяюшка» 10 л | Угловая шлифовальная машина 2100Вт ,230мм | Уголок крепежный 90*90*65*2,0мм оц. | Уголок мебельный 13,2 цинк | Уголок мебельный 28*28 цинк | Уголок мебельный 30*30 цинк | Угольник УГ-50/1 цинк | Угольник УГ-75 цинк | Набор сверл по металлу 3-10 мм Pobedit 4511080 (8 шт, с покрытием) | Сахарница «Дольче Вита» 0,5 л с крышкой, Альтернатива | Набор сверл перовых по дереву Sparta 704055 | Пена монтажная BOXER PRO всесезонная, 700 мл | Форма для выпечки силиконовая прямоугольная, К-24 | Форма для выпечки разъемная ВЕ-4291N «Сердце» черная | Форма для выпечки разъемная, с антипригарным покрытием, диаметр 26 см, высота 7 см Webber BE-4267N | Углошлифовальная машина Зубр МАСТЕР УШМ-230-2100 ПМ3 | Коврик влаговпитывающий ворсовый 500 х 800 х 9 мм | Сверло по дереву перовое, d-14 мм, DEXX 2945-14 | Сверло по дереву перовое, d-20 мм, DEXX 2945-20 | Коврик влаговпитывающий ворсовый 900 х 1500 х 1 мм | Ковровая дорожка ПВХ «Зиг-Заг» 0,9 м х 15 м х 5,5 мм | Коврик дверной на резиновой основе, длина 75 см, ширина 45 см | Коврик придверный УЮТ, влаговпитывающий на резиновой основе 90 х 60 см | Чайник «Mayer & Boch», со свистком, 1,5 л. 7781 | Сверло по металлу 10,0 х 133 мм, Россна | Сверло по металлу 2,5 х 57 мм, Россна | Сверло по металлу 3,0 х 61 мм, Россна | Сверло по металлу 6,0 х 93 мм, Россна | Сверло по металлу 7,0 х 109 мм, Россна | Герметик силикон Spheraflex белый 300мл | Герметик силикон Spheraflex бесцветный 300мл | Коврик травка 56 х 84 см | Сверло по металлу Проф-В, Р6М5, Зубр d-2,0мм | Коврик туристич односторонний | Тарелка круглая d19см Роза Кавказа | Коврик напольный хлопковый 60 х 120 см, CR-003 | Коврик для ванной ПВХ | Горшок 4л крулый Роза без поддона | Мыло жидкое строительное 50мл | Термос 0,5л для чая | Горшок 0,75л крулый (d12 h9.5см) пластик | Горшок 0,2л (7*7*7см) квадрат пластик | Горшок цветочный «Флис» с поливом 1,2л белый | Пена монтажная Penosil FireRated В1 | Горшок 2л крулый б/поддона пластик | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 387.40 руб. | 364.49 руб. | 66.79 руб. | 666.00 руб. | 134.47 руб. | 4.51 руб. | 10.69 руб. | 2 288.83 руб. | 442.59 руб. | 203.53 руб. | 440.14 руб. | 267.85 руб. | 339.60 руб. | 63.73 руб. | 396.55 руб. | 204.39 руб. | 293.38 руб. | 338.51 руб. | 361.60 руб. | 90.50 руб. | 156.62 руб. | 2 592.50 руб. | 18.00 руб. | 4.70 руб. | 6.10 руб. | 8.60 руб. | 5.02 руб. | 7.00 руб. | 318.53 руб. | 56.41 руб. | 277.60 руб. | 345.00 руб. | 191.00 руб. | 347.00 руб. | 343.00 руб. | 5 896.80 руб. | 253.00 руб. | 67.07 руб. | 73.20 руб. | 890.00 руб. | 11 115.00 руб. | 241.00 руб. | 447.00 руб. | 1 135.20 руб. | 393.95 руб. | 32.80 руб. | 44.80 руб. | 131.80 руб. | 157.30 руб. | 73.20 руб. | 73.20 руб. | 235.00 руб. | 31.32 руб. | 560.60 руб. | 83.40 руб. | 371.00 руб. | 51.20 руб. | 49.50 руб. | 462.80 руб. | 785.40 руб. | 11.00 руб. | 3.80 руб. | 68.44 руб. | 650.00 руб. | 20.80 руб. |
| Водостойкий: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 260 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Работы: | — | наружные|внутренние | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | силиконовый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | приманка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | нет | да | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | да | — | да | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | придверный|уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | придверный|уличный | — | — | придверный|уличный | придверный|уличный | придверный | придверный|уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | уличный | — | туристический | — | придверный|прикроватный | для ванной | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 | — | — | — | — | — | 80 | 152 | 152 | 150 | 1500 | 75 | 90 | — | 133 | 57 | 61 | 93 | 109 | — | — | 84 | — | 180 | — | 120 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | резина | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | Силикон | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | — | полиэстер|ПВХ | — | — | полиэстер|ПВХ | ПВХ | резина|полиэстер | резина|полиэстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ПВХ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 1 | 5.5 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольник | Сердце | Круг | — | прямоугольник | — | — | прямоугольник | прямоугольник | полукруг | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | прямоугольник | — | прямоугольник | овал | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 90 | 90 | 45 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | 60 | — | 60 | 43.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | под пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | под пистолет | — |
| Время затвердевания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720 | — |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | всесезонная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лето | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.5 х 37.5 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,4 х13,4 х 11,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10; 12; 16; 18; 20; 25 | — | — | — | — | — | — | 14 | 20 | — | — | — | — | — | 10 | 2,5 | 3 | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | стекло/кафель | стекло/кафель | стекло/кафель | стекло/кафель | стекло/кафель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | дерево | — | — | — | — | — | — | дерево | дерево | — | — | — | — | — | металл | металл | металл | металл | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Р6М5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | Р6М5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | да | — | — | Нет | Нет | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | 28 | 30 | 52 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | форстнера | спиральное | спиральное | спираль Левиса | перовое | спиральное | коническое | коническое | коническое | коническое | коническое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | спиральное | — | перовое | — | — | — | — | — | — | перовое | перовое | — | — | — | — | — | спиральное | спиральное | спиральное | спиральное | спиральное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | шестигранный | шестигранный | цилиндрический | шестигранный | шестигранный | шестигранный | шестигранный | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | шестигранный | шестигранный | — | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | |2| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | |3| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коробка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | |950| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Работа по бетону (камню): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | |0-11000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 12 х 7 | 25 х 22,5 х 7 | 26 х 26 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для духовки | Для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемное дно: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип покрытия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | Антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота чайника (без учета ручки и крышки): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 х 16 х 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































