Сравнение товаров
| Степлер Мебельный Матрикс 4-функциональный | Опрыскиватель металлический | Таз 14 л пищевой, цвет: в ассортименте Интехпром | Удлинитель на корпусе 10м | Щетка деревянная для обуви | Пистолет для монтажной пены, пластмассовый корпус | Выключатель на шнур TDM, 6 А, 250 В, черный | Термос 3,2л ЗАБАВА РК-3205 «Кофе» | Скребок с мет.ручкой серый 200мм | Лампа ДРЛ 125Вт | Товар | Гвоздодер 1000мм d-20 | Мыло Далан Traditional 4*70гр | Скоба строительная 6мм 250мм | Термос 1,2л для чая | Турка 650 мл Турция серая | Лопата совковая цельнометаллическая | ПН Особая серия шампунь-гель2в1+пена д/в +пенка | Лом ледокол 200*265мм с метал черенком | Крем для обуви 50мл черный с губкой | Смазка ВД-40 100мл | Щетка для пола Крыло | Губка д/ванной и кафеля | Подставки антивибрационные 4шт | Фонарик динамический 3Led | Средство для мытья посуды 1л | Средство для мытья посуды 500мл | Мочалка | Батарейка Ergolux R20 | Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш 20м | Грунт-эмаль по рж. 3в1 белый 5кг. | Мангал 620*385*620 | Перчатки нейлоновые с рифленным латексным покрытием | Перчатки нейлоновые с рифленным рез.покрытием | Мыло Вазелиновое 90гр | Конвектор электрический 2кВт | Жидкость д/чистки труб Крут | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 176.10 руб. | 168.00 руб. | 145.20 руб. | 1 192.20 руб. | 76.00 руб. | 328.20 руб. | 96.00 руб. | 1 148.50 руб. | 132.00 руб. | 195.00 руб. | 3.50 руб. | 425.30 руб. | 120.20 руб. | 20.70 руб. | 975.74 руб. | 822.00 руб. | 1 106.50 руб. | 315.00 руб. | 996.10 руб. | 33.60 руб. | 98.00 руб. | 128.90 руб. | 36.20 руб. | 162.50 руб. | 104.00 руб. | 83.70 руб. | 53.30 руб. | 43.90 руб. | 84.20 руб. | 1 959.80 руб. | 1 521.00 руб. | 1 006.60 руб. | 41.90 руб. | 28.50 руб. | 32.80 руб. | 2 093.50 руб. | 77.00 руб. |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | яблоко | яблоко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 14 | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 650 | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 1000 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | для монтажной пены | — | — | — | — | — | гвоздодер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антивибрационные подставки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | напольный/настенный | — |
| Дисплей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Защита от мороза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Защита от ожогов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Наличие колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — |
| Отключение при опрокидывании: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Рекомендуемая площадь обогрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — |
| Таймер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Термостат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механический | — |
| Цвет: | — | — | зеленый|красный|синий|фиолетовый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мангала (с учетом высоты ножек): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 620*385*620 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | скобы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | 6-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ствола: | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шампунь|гель для душа|гель-пена для душа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тело|Волосы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — |
| Объем/Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | 44 х 42 х 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 90 | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры(Д х Ш х В): | — | — | — | — | 10*3,5*4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл | — | — | — | — | — | — |



















































