Сравнение товаров
| Ведро оцинкованное 9 л | Ведро 12 л «Евро» пищевое с крышкой, Радиан | Движок пластмассовый малый 60 х 47 см, 100-296 | Мыльница «Бамбук», Альтернатива М8061 | Порошок Sarma Актив универсальный, 400 г | Совок для мусора оцинкованный «Счастье дворника» | Сетка москитная 0,6 х 30 м | Средство санитарно-гигиеническое Sanfor гель, Зеленое яблоко, 750 г | Опрыскиватель аккумуляторный PATRIOT PT-16AC | Гель для стирки | Черенок для лопат второй сорт | Магнит Символ года | Ручка для крышки нерж | Лопата совковая кованная | Ящик для игрушек «Пикало» 44л на колесиках | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 230.30 руб. | 291.00 руб. | 578.50 руб. | 116.19 руб. | 80.20 руб. | 518.70 руб. | 715.00 руб. | 188.30 руб. | 4 140.00 руб. | 344.50 руб. | 48.00 руб. | 38.69 руб. | 51.60 руб. | 455.40 руб. | 1 071.60 руб. |
| Ведра с отжимом: | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | оцинкованная сталь | пластик | — | пластик | — | оцинкованная сталь | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — |
| Объем: | 9 | 12 | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 44 |
| Пищевое: | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 28 х 28 х 25 | 33 х 33 х 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | в ассортименте | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 0.4 | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | сталь|пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 60 | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мыльницы: | — | — | — | 12,4 х 9,2 х 2,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | совок | сетка от комаров | — | электрический | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | 120 | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | Универсальное|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































