Сравнение товаров
| Стеклянная банка 1 л, с резьбой, диаметр 82 мм, круглая | Звонок «Чистон-12» | Набор одноразовой посуды Мистерия «Турист», 30 предметов | Накладка на унитаз детская «Бамбино» С817 Martika, цвет в ассортименте | Нож кухонный Tramontina Universal 6" 22903/006 | Одноразовый станок Gillette2, 3 шт | Припой Светозар оловянно-свинцовый 60% 40% 250гр | Совок посадочный металлический с пластиковой ручкой | Стартер 111В | Ящик для рассады Урожай - 3, 50 х 20 х 10 см | Ключ для патрона 10мм | Лезвия для ножа, ширина 18 мм толщина 0,4 мм, в футляре, 10 шт | Мочалка металлическая Soft Texco, 12 шт | Горшок детский с крышкой, Елпласт | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 шоколад | Фонарь аккумуляторный Космос | Фонарь «Космос» светодиодный влагозащитный, 2058LED | Турка нерж 350мл. | Крышка 28см стекло | Набор новогодних шаров 6 шт, пластик, 6 см, СНОУ БУМ 373-208 | Сахарница «Шарм» 0,35л с крышкой | Рамка 2-х местная горизонтальня белый | Рулетка СИБИН в пластиковом корпусе 10м*25мм | Пергамент для выпечки 28см*5м | Турка из нержавеющей стали 1000мл. | Рыбочистка «Улов» | Горелка порт.Следопыт с возможностью перезаправки | Турка 350 мл Турция серая | Гирлянда уличная 3м | Кружка стекло Аура Время чая 300мл | Опрыскиватель «Капелька» ручной | Лопата штыковая сверический ковш | Напильник круглый 150мм | Пиала 250мл ассорти | Шланг поливочный ПВХ 1/2 15м армирован. | Лимонадница с краном 1,8л | Термос Дорожный 1,25л | Термос Дорожный 1,5л | Крем д/рук Весна 75мл | Вилка столовая 6шт нерж | Полка-вешалка 5 крючков | Лента шлифовальная Р80 75*533 | Наполнитель для кошачьего туалета 3,5л (2кг) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 10.90 руб. | 128.70 руб. | 68.50 руб. | 172.97 руб. | 227.00 руб. | 94.26 руб. | 1 310.68 руб. | 40.20 руб. | 9.80 руб. | 58.00 руб. | 45.03 руб. | 45.70 руб. | 237.50 руб. | 62.40 руб. | 247.00 руб. | 1 175.50 руб. | 116.00 руб. | 153.00 руб. | 259.70 руб. | 101.80 руб. | 102.50 руб. | 45.90 руб. | 261.95 руб. | 47.20 руб. | 748.00 руб. | 59.72 руб. | 384.10 руб. | 725.40 руб. | 734.40 руб. | 86.10 руб. | 239.30 руб. | 1 050.00 руб. | 132.90 руб. | 99.00 руб. | 1 035.00 руб. | 1 407.10 руб. | 2 242.00 руб. | 2 408.70 руб. | 38.80 руб. | 149.10 руб. | 1 064.00 руб. | 456.00 руб. | 61.10 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 30 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| Материал: | — | — | полистирол|полипропилен|бумага | пластик | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | пластик | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | фарфор | ПВХ | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 150 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 533 | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | 36 х 30 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24х23х16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | с резьбой | — | набор | сиденья на унитаз | — | для мужчин | — | — | — | — | — | лезвия | — | горшок | — | автомобильный|кемпинговый|ручной | ручной | — | — | — | — | — | — | — | — | рыбочистка | — | — | — | — | — | — | напильник | — | армированный | — | — | — | — | — | — | — | наполнители |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Объем: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | 350 | — | 300 | — | — | — | 250 | — | 1,8 | — | — | 75 | — | — | — | 3.5 |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|восстановление | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | трапециевидное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (диаметр): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | 15.24 | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11*11*13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | пластик|сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 245 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — |
| Количество лезвий: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | Одноразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25*11,5*12,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от влаги: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | светодиод | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество батареек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность светодиода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | батарейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип батареи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA(пальчиковый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 х 20 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем стаканчика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































