Сравнение товаров
| Мешки для мусора «Кенго. Казань» 30 л 30 шт | Кастрюля 10 л Kukmara к100 | Тэн д/стир.маш. 850W c дат. | ТЭН ИТА 1900W (прям.L=173,R15,M110 46117 | Анод магниевый 140D14 + 20 M4 100403 | Сковорода 220 мм Калитва, 68221 | Вкладыши в бочку ПНД 227л 3шт 40мкр | Лопата АРКТИКА | Лопата с кромкой АРКТИКА | Лопата снеговая из поликарбоната с алюм. черенком | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 43.30 руб. | 2 266.00 руб. | 438.00 руб. | 717.00 руб. | 158.40 руб. | 1 219.00 руб. | 198.40 руб. | 284.00 руб. | 1 823.00 руб. | 825.00 руб. |
| Вес: | — | 3.22 | — | — | — | 0.34 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 19 | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | Нет | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | Алюминий | — | — | — | алюминий | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | Алюминий | — | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | Да | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | Нет | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Объем: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | Без покрытия | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | 41 x 32 x 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | Несъемная | — | — | — | несъемная | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Круг | — | — | — | круглая | — | — | — | — |
| Цвет: | — | Серый | — | — | — | черный | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | 15.5 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | анод | сковорода | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
| Длина без шпильки: | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
| Длина шпильки: | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | М4 | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | 16.2 | — | — | — | — | — |



















































