Сравнение товаров
| Кабель-канал 15*10 коричн. | Кастрюля алюминиевая 10 л МТ-085 Scovo | Лом круглый, длина 125 см, диаметр 25 мм | Соковыжималка ДЕЛЬТА 40 Вт, емкость для сока 700 мл, DL-0233 | Тренога для котла двухместная №8 Kukmara т08 | Кувалда с деревянной рукояткой, 3 кг, Зубр 2012-3 | Миксер DELTA 300 Вт 5 режимов, DL-5065 | Окномойка поворотная со съемной насадкой You ll LOVE 74632 | Комплект WC силиконовый ерш | Пена монтажная Penosil FireRated В1 | Конд-р Вернель 1,74л Чувственная Роза | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 20.30 руб. | 1 181.00 руб. | 724.50 руб. | 985.00 руб. | 677.00 руб. | 240.32 руб. | 1 049.40 руб. | 414.52 руб. | 159.90 руб. | 650.00 руб. | 275.00 руб. |
| Венчик для взбивания: | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Венчик для замешивания: | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Количество скоростей: | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Кувшин: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — |
| Нож измельчитель: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Суповарка: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | лом | — | — | — | Миксер | — | — | — | — |
| Тип управления: | — | — | — | — | — | — | Электронный | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | Алюминий|Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1740 |
| Покрытие: | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный |
| Боек: | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 125 | — | — | 51 | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — |
| Размеры бойка (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 13 х 6 х 5,5 | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | под пистолет | — |
| Время затвердевания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720 | — |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лето | — |
| Высота в собранном виде: | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 91 x 10 x 10 | — | — | — | — | — | — |



















































