Сравнение товаров
| Круг отрезной абразивный 230 ЗУБР по металлу, 36300-230-2,5 | Миска эмалированная 3,5 л, рисунок в ассортименте, СтальЭмаль 1с9с | Муфта ремонтная для шланга 3/4", Политех 7576720 | Опора бруса | Пластина крепежная 40*200*2,0 цинк | Рулетка «DIRECT» обрезиненный корпус 5м*19мм BIBER 40103 | Сковорода блинная 200 мм с антипригарным покрытием Kukmara сб200а | Сковорода блинная 220 мм с антипригарным покрытием сб220а Kukmara | Тряпка вискозная, 1 шт, 50х60 см, Alpak, в п/п упаковке | Ухват «Ретро», МультиДом AN57-6 | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Твист», цвет: пурпурный | Хомуты ЗУБР нейлоновые п/э тип7 4,8*500черные 25шт | Эмаль ПФ-115 синяя 1,8кг | Наушники DEXX защитные, пласт.оголовье | Бак с крышкой 50 л, цвет: в ассортименте, Курск | Сердцевина замка с вертушкой, АЛЛЮР A.G 80-6K ВР латунь | Вешалка 5-ти рожковая для бани деревянная из липы | Полка 2-ух ярусная угловая деревянная из липы | Стульчик для бани деревянная | Стульчик для бани со спинкой деревянный из липы | Лопата для уборки снега Сибин 421835 | Комплект для влажной уборки KD-H16-A | Аэрозоль от летающих и ползающих насекомых Дихлофос «Нео», 600 мл | Стульчик детский раскладной «NICE» Полимербыт С 61302 | Пилки для электролобзика hcs Uragan 159478-4 | Шампуры бамбуковые 30 см 100 шт, Вояж | Кормушка «Птичий дворик» д/птицы 3 литра (ёмкость+поддон+решетка) пластик | Петля гаражная с подшипником d18*120 мм | Совок посадочный широкий 75мм деревянная рукоятка | Сменный блок для роликов 60 листов | Кофеварка алюм. 0,45л (турка) матовая | Мыло Дав | Дезодорант жен. Proffesional Touch 150мл | Мыло CleanWhite 4 по 125г Против Пятен | Насадка МОП XXL веревочная в п/э упаковке | Пульверизатор «Дом и Дача» 570мл | Кастрюля эмаль 4,3л «Бланш» | Миска п/э 2л с крышкой Granite | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 99.90 руб. | 625.60 руб. | 51.96 руб. | 75.70 руб. | 13.20 руб. | 143.26 руб. | 940.50 руб. | 1 235.00 руб. | 33.00 руб. | 133.07 руб. | 767.00 руб. | 288.72 руб. | 464.10 руб. | 183.20 руб. | 1 123.80 руб. | 569.50 руб. | 749.30 руб. | 858.00 руб. | 390.00 руб. | 945.00 руб. | 497.71 руб. | 924.00 руб. | 210.00 руб. | 461.59 руб. | 63.70 руб. | 49.00 руб. | 135.50 руб. | 82.40 руб. | 69.00 руб. | 68.08 руб. | 211.60 руб. | 99.80 руб. | 84.50 руб. | 180.70 руб. | 221.50 руб. | 93.50 руб. | 1 786.50 руб. | 164.70 руб. |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | 150 | — | — | 0.5 | — | 2 |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 х 48 х 50 | — | 50 х 7 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | Эмалированная сталь | пластмасса | — | — | — | — | — | — | дерево|сталь | пластик | — | — | — | — | — | дерево | дерево | дерево | дерево | — | пластик | — | пластик | — | бамбук | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | пластмасса | — | Пластик |
| Рисунок: | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Область использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тело | — | — | — | — | — |
| Пол: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для женщин | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | муфта шланг-шланг | — | — | — | сковорода для блинов | сковорода для блинов | — | ухват для сковороды | фильтр-кувшин | пластиковые | — | — | — | — | вешалка | полка | табурет | стул | для уборки снега | — | дихлофос | стул | по дереву | — | — | — | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | ручной | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | очистка от хлора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | защиты|свежесть | — | — | — | — | — |
| Размеры в разложенном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 305 х 390 х 515 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 х 9,5 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | прямой | Круг | — | — | — | — | круглая | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг |
| Длина: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 30 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 100 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал пилки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HCS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл|бетон|универсальные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | быстрый рез|прямой рез|грубый рез | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | — | стальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | Нет | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да |
| Размер (ДxШхВ): | — | 28 х 28 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | черный | черный | — | — | — | — | синий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 0.512 | 0.75 | — | — | — | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — | 125 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | 1.9 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | 18 | 19.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | 20 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 28 x 23 x 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | съемная | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр 1 шланга: | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр 2 шланга: | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Муха|Таракан|Оса|Моль|Клоп|Домашний муравей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | липа | липа | — | липа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество крючков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ярусов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем воронки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | золото | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































