Сравнение товаров
| Трубный клупп 3/4" СИБРТЕХ 77367 | Перчатки Тракт-Капкан 5-и нитка | Порошок Пемос Авторитет Лимон 350г | Пусковое устройство Ресанта ПУ-1 | Туалетная бумага для диспенсеров 200 м, двухслойная, Челны | Ящик для инструмента 420х220х180 | Головка сменная 16мм 6-ти гранная | Сода 800г | Сувенир 5,7*4,5*7,5см Собака в одежде, керам | Шпатель Lux из нержавеющей стали 150мм | Доска гладильная Nika 1+, Н1+ | Шайба М18 усил. | Сетка для клематисов 1*6м | Дюбель распорный 8*50 (синие) | Рукомойник алюм. 6л матовый | Комплект материалов для огурцов | Малярная лента PROFITTO | Майка (пакет) | Набор столовых приборов на 6персон 24пр | Менажница FLORIDA 180мл | Набор чайный 12пр в подар.упак | Ручка скоба мебельная | Сервиз столовый 18пр. | Салатник стеклокерамика опал 1500мл | Ключ гаечный комбинированный 14мм | Совок для сыпучих продуктов 300мл нерж | Плоскогубцы Classic 180мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 316.30 руб. | 17.90 руб. | 49.50 руб. | 3 919.07 руб. | 119.00 руб. | 417.90 руб. | 77.22 руб. | 47.50 руб. | 28.85 руб. | 52.00 руб. | 1 512.00 руб. | 10.50 руб. | 447.50 руб. | 1.00 руб. | 1 118.60 руб. | 730.30 руб. | 68.60 руб. | 397.60 руб. | 1 520.00 руб. | 202.00 руб. | 1 497.00 руб. | 237.13 руб. | 2 923.80 руб. | 193.30 руб. | 73.10 руб. | 167.10 руб. | 260.80 руб. |
| Высота доски: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Держатель для вешалок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кронштейн для провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие розетки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрукавник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка для белья: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | хром | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — |
| Тип: | — | перчатки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | малярная | пакет | — | — | — | — | — | — | комбинированные | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 2 | 12 | — | 18 | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелка десертная|Чашка | — | Тарелка для вторых блюд|Глубокая тарелка|Тарелка десертная | — | — | — | — |
| Материал: | — | хлопчатобумажные с ПВХ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — | — | Стеклокерамика | — | — | — |
| В комплект входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | столовая ложка|чайная ложка|столовая вилка|нож | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| Max ток запуска: | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для аккумуляторов напряжением: | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сможет запустить: | — | — | — | автомобиль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.50х23.70х36.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | Универсальное|Для белого|Для цветного | — | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина бумаги в рулоне: | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие втулки: | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перфорация: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рулона: | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































