Сравнение товаров
| Порошок Сарма 800г | Шайба М12 | Сковорода 260/60 мм линия «Мраморная »со съемной ручкой, с антипригарным покрытием, Kukmara смс263а | Торфяные таблетки, диаметр 25 мм, 50 шт | Гайка М18 | Крышка на канистру малая | Бокал Изабелла 400 мл 6 шт, Pasabahce 440272В | Сковорода блинная 220мм а/п ГРАНИТ | Вермикулит 10 л | Грунт «Томат» 5 л, Торфогрунт | Бочка 100л. п/э | Грунт для орхидей (кора сосны 12-27мм) 2л | Бутыль ПЭТ 0,5л | Памперс MIMISO 3/М 52шт | Грунт «Живая земля» для орхидей 2л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 160.00 руб. | 4.60 руб. | 1 610.50 руб. | 159.60 руб. | 10.50 руб. | 35.30 руб. | 643.70 руб. | 1 220.78 руб. | 174.00 руб. | 36.00 руб. | 1 957.00 руб. | 98.90 руб. | 11.20 руб. | 842.00 руб. | 203.00 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 400 | — | 10 | 5 | 100 | 2 | 0.5 | — | 2 |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | М18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | сковорода | торфяные таблетки | — | — | — | — | — | для овощей | — | для орхидей | — | — | для орхидей |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Применение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для воды | — | — |
| Вес: | 0.8 | — | 1.207 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | 21.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | 33,7 x 27 x 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | съемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | Универсальное|Для белого|Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Для резьбы: | — | М12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































