Сравнение товаров
| Нож кухонный Tramontina Universal 6" 22903/006 | Пиццерезка из нержавеющей стали «Премьера», МультиДом М35-20 | Рулетка 10 м х 25 мм Elastica SPARTA 31314 | Сковорода 300/85 мм без ручек Kukmara с305 | Чайник «Mayer & Boch», со свистком, 2 л. 23505 | Щётка для пола «Комфорт» жёсткая М1161 | Саморезы кровельные 4,8*51 слоновая кость | Камера для колеса 3,00-8 | Гирлянда 240 кругл. | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 шоколад | Нож кухонный для фигурной резки прямоугольный, с деревянной ручкой | Чайник 3 л из нержавеющей стали, Valleya VL-2830 Колокол | Сковорода 24см с мраморной крошкой с ручкой | Открывалка 3 функции | Рыбочистка «Улов» | Цилиндровый механизм Z.I 90B-5K (35+10+45) СР | Цилиндровый механизм вертушкой А.G 80-6к (50,10) СР | Набор кружек 7пр на подставке | Набор посуды 6пр нерж (2,3л+3,8л+5л) | Набор чайный 12пр в подар.упак | Чайник заварн. 1,0л с/ситом с/свистк. | Тент укрывной | Лента садовая «Бордюр+» 10см*10м Хаки | Набор кухонных принадлежностей | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 227.00 руб. | 208.00 руб. | 341.80 руб. | 938.50 руб. | 1 203.00 руб. | 111.75 руб. | 503.30 руб. | 117.90 руб. | 286.00 руб. | 247.00 руб. | 136.50 руб. | 1 722.60 руб. | 1 241.00 руб. | 200.39 руб. | 59.72 руб. | 282.50 руб. | 740.80 руб. | 1 043.40 руб. | 2 320.50 руб. | 1 507.97 руб. | 763.00 руб. | 3 506.90 руб. | 246.50 руб. | 945.00 руб. |
| Количество предметов: | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 7 | — | 12 | — | — | — | 10 |
| Материал: | — | нержавеющая сталь | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | 25 х 7,5 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | тесторезка | — | сковорода | — | щетка | — | камера | — | — | — | — | сковорода | открывалка и штопор | рыбочистка | — | — | — | — | — | — | — | — | лопатка|половник|шумовка|кисточка для выпечки|кухонный набор|щипцы |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Кружка | — | Чайная блюдца|Кружка | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Длина лезвия: | 15.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | дерево | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | дерево | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — |
| Набор: | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 25 х 5 х 8 | — | — | — | — | 18,5 х 1,5 х 11,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | обрезиненный пластик | литой алюминий | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | кровельные | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 1.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | 8.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | 21 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | 31 x 31 x 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | Для газовых плит|Для электрических плит|Для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит|Для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | — | — | — | — | Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в сборе | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота чайника (без учета ручки и крышки): | — | — | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | 5.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина щетки-сметки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































