Сравнение товаров
| Вешалка-плечики 44-46р (клен) МультиДом, XQ26-40 | Мочевина (карбамид) 2 кг | Шланг силиконовый длина 50 м, диаметр 25 мм, толщина 3 мм | Шпательная лопатка нерж.100мм, 2-комп.ручка | Шпатель STAYER «MASTER» 120 мм 1006-12 | Бур по бетону 6 х 110 Профи, Практика 033-598 | Заварочный чайник 800 мл, в ассортименте, Bars | Цепь пильная 1,3 мм 56 звеньев, продольная, Oregon 91VXL-56 | Сайтекс Орех 3л. | Фонарь Космос регулируемый кемпинговый, KOSAc6011LED | Переходник RR5061234 1/2 внеш.-3/4 внут.хр | Скамейка перевертыш К-164 388-35 | Тент укрывной OXISS 10 х 12 м, плотность 120 г/кв.м | Банка стекл. 1,5л | Крем для рук Бархатные Ручки Без запаха 72мл | Коврик цифровая печать 60*100 (в ассортименте) | Ролик Полиакрил Н-12 8х58х240мм | Гирлянда уличная 10м | Грунт для орхидей (кора сосны 12-27мм) 2л | Крем мыло Детский с Д пантенолом 90гр | Кружка стекло Аура Модерна 300мл | Форма д/выпечки 28см | Сковорода 260/60мм со съем/руч АП | Насадка для швабры треугольной из микрофибры 17*25см | Корщетка «Чашка» 100мм, гайка М14 | Бассейн каркасный 221*150*43см 1200л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 83.70 руб. | 79.20 руб. | 3 932.50 руб. | 152.63 руб. | 24.49 руб. | 70.00 руб. | 494.80 руб. | 682.02 руб. | 822.10 руб. | 813.19 руб. | 29.60 руб. | 1 941.00 руб. | 4 932.00 руб. | 35.50 руб. | 77.80 руб. | 758.00 руб. | 191.70 руб. | 590.20 руб. | 216.60 руб. | 28.70 руб. | 78.30 руб. | 543.00 руб. | 1 642.50 руб. | 96.80 руб. | 288.30 руб. | 6 827.20 руб. |
| Д х Ш х В: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 221*150*43 |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 800 | — | 3 | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | 2 | — | 300 | — | — | — | — | 1200 |
| Диаметр: | — | — | 25 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | неармированный | — | фасадный | — | — | — | — | — | — | скамейка|складной стул | — | с резьбой | — | — | ролик без ручки | — | для орхидей | — | — | — | сковорода | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 12 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | круг | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | круглая | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 10 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал кордщетки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — |
| Назначение: | — | для овощных культур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для дрели | — |
| Хвостовик: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Материал: | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | микрофибра | — | — |
| Набор: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Размеры: | 44 х 1 х 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17*25 | — | — |
| Комплектация: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46*26*6 | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плотность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Емкость аккумулятора: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность светодиода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 720 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | нержавеющая сталь | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | пластмасса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | — | — | — | 100 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































