Сравнение товаров
| Головка сменная 22мм 12-ти гранная PROFI | Зубило - скарпель 305 х 25 мм GROSS 18703 | Контейнер для мусора 65 л на колесиках | Насадка для швабры МОП Svip «Мега» веревочная в п/э упаковке 2130 | Сверло по дереву ТЕВТОН 5*85 1шт. | Сверло по дереву ТЕВТОН 8*110 1шт. | Совок для мусора Радиан, пластиковый | Средство Молния от насекомых-вредителей флакон 10 мл | Табурет-подставка, Альтернатива М1227 | Уголок 25 х 25 х 15 х 2 мм, цинк М | Фитоспорин-М супер-универсал быстрорастворимый 100 г | Щипцы для спагетти | Эмаль ПФ-115 синяя 0,8кг | Зубочистки 500шт. | Стимулятор корнеобразования «Корневин» 10 г | Аэрозоль «Убойная Сила» 3в1 Антикомар, 150 мл | Алюминиевый уровень 400 мм MATRIX 33604 | Болт М10*50 | Стул складной туристический Рунис S-20 | Полотна для электролобзика Pobedit HCS Т344D, 2 шт | Плоская насадка для швабры из микрофибры, mod 5 | Venus Бритвы одноразовые для женщин Simply 2, 2 шт. | Шланг силикон. d18 толщ.2,5 | Талреп цинк (крюк-кольцо) М12 | Сердцевина замка с вертушкой, АЛЛЮР A.G 80-6K СР хром | Фонарь аккумуляторный Космос 1 W, Ac 103WLED | Цилиндровый механизм АХ100/70 мм (30+10+30) СР хром | Щетка для пола метла бук, 3929 | Шланг поливочный 3/4 20м 3-х слойный | Заплатка для ремонта москитной сетки | Антисептик декорат. деревозащитный калужница 0,8л | Салфетки влажные 100% ЧИСТОТЫ 15шт | Жидкость д/снятия лака МЕЧТА | Ролик для одежды 50листов | Стул складной | Полотенца влажные Аура 60шт | Чайник эмаль. 2,2л «Бланш» | Пистолет для герметика скелетный | Краска д/волос Гарниер КОЛОР Нэчралс №4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 106.20 руб. | 275.70 руб. | 1 283.73 руб. | 212.00 руб. | 49.58 руб. | 60.50 руб. | 61.50 руб. | 81.80 руб. | 295.41 руб. | 5.50 руб. | 43.90 руб. | 153.70 руб. | 231.90 руб. | 47.30 руб. | 21.00 руб. | 126.00 руб. | 562.00 руб. | 5.50 руб. | 416.30 руб. | 81.20 руб. | 145.20 руб. | 86.00 руб. | 992.00 руб. | 94.00 руб. | 483.60 руб. | 296.80 руб. | 183.30 руб. | 236.30 руб. | 865.00 руб. | 69.30 руб. | 190.50 руб. | 8.10 руб. | 24.30 руб. | 71.30 руб. | 612.00 руб. | 82.70 руб. | 1 333.50 руб. | 226.26 руб. | 233.40 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 30.5 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 50 | — | 152 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | освежающие | — | — | — | гигиенические|освежающие | — | — | — |
| Высота до сиденья: | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | хлопок|полипропилен | — | — | пластик | — | пластик | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 х 33,5 х 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья стула: | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 х 33,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | совок | — | табурет | — | — | щипцы | — | — | — | аэрозоль | пузырьковый | — | складной стул | по дереву | — | для женщин | неармированный | — | — | — | — | щетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 52,5 х 46,5 х 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 65 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 30 | — | — | — | 2.2 | — | — |
| Протектор: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Форма: | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | зеленый|черный|синий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | синий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | кремообразная |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов волос |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | паста | — | — | — | паста | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур|для цветочных культур|для рассады | — | универсальные | — | для овощных культур|для цветочных культур|для ягод|для зелени|для рассады | — | — | — | — | прямой рез|грубый рез | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное|для стимуляции роста и питания|от болезней | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество листов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | спиральное | спиральное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Таракан|Муравей|Блохи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Одноразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.8 | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | механизм | — | механизм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | английский | — | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | хром | — | хром | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































