Сравнение товаров
| Казан для плова 9 л Kukmara к90 | Котел 40л | Топор 1 кг ТЕВТОН 20601-10 | Котелок алюминиевый 6 л цилиндрический | Котелок алюминиевый 8 л цилиндрический | Порошок Ariel Color насыщенный цвет, автомат, 4,5 кг | Порошок Losk Горное озеро, автомат, 4,5 кг | Казан для плова 10 л с антипригарным покрытием «ГРАНИТ», Мечта 510701 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 644.96 руб. | 4 592.90 руб. | 642.59 руб. | 713.70 руб. | 855.50 руб. | 799.00 руб. | 555.10 руб. | 3 162.70 руб. |
| Вес: | 3.47 | 6.55 | — | — | — | — | 6 | — |
| Высота стенок: | 16 | 33.5 | — | — | — | — | — | 16 |
| Диаметр дна: | 12.5 | 23 | — | — | — | — | — | 16 |
| Диаметр по верхнему краю: | 38 | 45 | — | — | — | — | — | 36 |
| Использование в посудомоечной машине: | нет | нет | — | — | — | — | — | да |
| Количество предметов: | 2 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 2 |
| Материал корпуса: | литой алюминий | литой алюминий | — | литой алюминий | литой алюминий | — | — | литой алюминий |
| Материал крышки: | алюминий | — | — | алюминий | алюминий | — | — | алюминий |
| Материал ручки: | алюминий | алюминий | — | алюминий | алюминий | — | — | алюминий |
| Наличие крышки: | да | нет | — | да | да | — | — | да |
| Наличие рисунка: | нет | нет | — | нет | нет | — | — | нет |
| Объем: | 9 | 40 | — | 6 | 8 | — | — | 10 |
| Покрытие: | без покрытия | без покрытия | — | — | — | — | — | антипригарное |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 45 x 38,5 x 16 | 51 x 47,5 x 33,5 | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | несъемная | несъемная | — | несъемная | несъемная | — | — | несъемная |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит |
| Тип: | — | — | топор универсальный | крышка для котла | крышка для котла | — | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | 6 |
| Толщина стенок: | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| Форма: | круг | круг | — | круг | круг | — | — | круг |
| Цвет: | серый | серый | — | серый | серый | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | 4.5 | 4.5 | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | Для белого|Для цветного | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | Автомат | Автомат | — |
| Материал рукояти: | — | — | обрезиненный стеклопластик | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | 1 | — | — | — | — | — |



















































