Сравнение товаров
| Гладильная доска Nika «Лина 2», ДЛ2 | Кумган Тюльпан 1,8 л, цвет в ассортименте, М244 | Матрас детский для санок Oxford | Мишура цветная Радуга диаметр 8,5 см | Сетка садовая квадратная, длина 10 м, ширина 1,5 м, размер ячейки 40 х 40 мм | Сушилка для посуды «Мечта хозяйки» №3 М1174/М7611 | Термос 0,5 л Biostal NG-500-1 | Шпилька резьбовая d8 2000мм | Трос металлополимерный длина 20 м, толщина 4 мм, Pobedit 8000341 | Уплотнитель Энергофлекс 10 м х 20 мм | Порошок Я родился 2,4кг Колор | Канифоль сосновая натуральная, 20 г Политех | Салфетка легкая из микрофибры универсальная от грязи и жира Чистюля | Термос 1л со стеклянной колбой | Ручка-скоба «СТАНДАРТ» АЛЛЮР РС 100 AB старая бронза | Бочка 30 л п/э пищевая герметичная с широким горлом, Радиан | Серп Жнец-38 | Ватные палочки Aura 60шт детские | Ведро п/э 10л. Крепыш | Вешалка д/одежды 4-кр.оцинк с полкой | Набор из 4-х кружек на бамбуковой подставке | Гирлянда светодиодная Роса 50м | Набор кружек 7пр на подставке | Ножовка по дереву 400мм | Сетка сварная ОЦП 50*50 (0,5*25) | Пена монтажная Cheaper 70 PRO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 221.00 руб. | 153.75 руб. | 167.50 руб. | 28.40 руб. | 1 912.70 руб. | 300.23 руб. | 1 439.00 руб. | 56.90 руб. | 515.14 руб. | 68.60 руб. | 344.30 руб. | 29.40 руб. | 74.60 руб. | 1 099.00 руб. | 145.80 руб. | 776.30 руб. | 448.70 руб. | 98.10 руб. | 218.61 руб. | 408.00 руб. | 1 201.00 руб. | 692.00 руб. | 2 329.00 руб. | 519.00 руб. | 1 070.00 руб. | 389.40 руб. |
| Объем: | — | 1.8 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 30 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | старая бронза | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 20 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 400 | 25 | — |
| Высота доски: | 70 - 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Держатель для вешалок: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | 107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина электроудлинителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кронштейн для провода: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | ДСП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал чехла: | Хлопчатобумажная ткань | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие розетки: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрукавник: | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка для белья: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер поверхности подрукавника: | 50х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 крепежных шурупа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 10 х 10 х 23 | — | — | — | 48,5 х 30 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 х 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лента | — | — | — | — | раздельные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 0.59 | — | — | — | — | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 8.5 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | всесезонная |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | 40 х 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50x50 | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для цветного|Для детских вещей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время сохранения тепла: | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время сохранения холода: | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | 16.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр корпуса: | — | — | — | — | — | — | 10.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | М8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































