Сравнение товаров
| Грунт питательный торфонавозный универсальный 5 л Параньга | Мягкая игрушка «Мышь» №1 | Удобрение Суперфосфат гранул 1 кг | Щетка для одежды «Утюг большой» | Аэрозоль от моли «Армоль» 140 мл | Налобный светодиодный фонарь Космос H19LED | Совок посадочный СП-2 (с деревянным черенком) | Насадка для швабры МОП LUX микрофибра Р421 | Дюбель распорный 8*40 (синие) | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 зеленый ПС | Лента бордюрная 9м Коричневый | Щипцы для барбекю 36см | Пленка п/э ЧЕРНАЯ 0,15 (1500*2) | Задвижка дверная пружинная ЗД 14*350 цинк | Табурет Мини | Лента бордюрная 20смх9м коричневый | Набор «СИБИН» сверла по металлу 10шт. | Терка для корейской моркови | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 34.20 руб. | 21.80 руб. | 83.90 руб. | 96.37 руб. | 82.60 руб. | 423.00 руб. | 71.60 руб. | 298.50 руб. | 0.80 руб. | 692.00 руб. | 602.10 руб. | 281.20 руб. | 3 102.00 руб. | 337.90 руб. | 554.40 руб. | 586.80 руб. | 448.10 руб. | 120.60 руб. |
| Объем: | 5 | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | универсальный | — | — | — | — | налобный | — | — | — | — | — | — | — | — | табурет | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 900 | — | 100 | 35 | — | 90 | — | — |
| Область применения: | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | для дорожек|для ограждения | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — |
| Ширина при развороте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.2 | — | — | — | — | — | — | 1-10 | — |
| Наличие пресс-шайбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет RAL: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | зеленый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | аэрозоль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | липа | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28*28*26 | — | — | — |
| Вес: | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Батарейки в комплекте: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дальность свечения: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от влаги: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от удара: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Источник света: | — | — | — | — | — | светодиод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество батареек: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов работы: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | батарейка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продолжительность работы: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип батареи: | — | — | — | — | — | AAA(мизинчиковый) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































