Сравнение товаров
| Валик прижимной Бочка STAYER 0393-2 6х45 мм | Валик Зубр СТАНДАРТ РАДУГА меховой 150 мм 0305-15_z*01 | Валик Зубр СТАНДАРТ РАДУГА меховой 180 мм 0305-20_z*01 | Валик Зубр СТАНДАРТ РАДУГА поролоновый 180 мм 03605-20_z*01 | Емкость универсальная 25 л с крышкой М1813 Альтернатива | Мыло жидкое НИКА Свежесть 500 мл, в ассортименте | Средство Молния от насекомых-вредителей флакон 10 мл | Средство Молния от насекомых-вредителей ампула 2 мл | Средство от колорадского жука Киллер флакон 10 мл | Средство от колорадского жука «Корада», на 25 соток, флакон 25 мл | Фитоспорин-М быстрорастворимый для томатов 10 г | Валик малярный поролоновый 130-240 мм | Набор стеклянных кружек «Алая роза», 2 шт | Стимулятор корнеобразования «Корневин» 10 г | Препарат для защиты растений от заболеваний Профит Голд 3 г | Удобрение Гуми-20М «Богатый дом» 0,2 л | Леска для триммера 2,4 мм х 15 м, витой квадрат с жилой ЧЕГЛОК 15-01-223 | Тяпка самозаточная 230 х 80 мм зеленая, Флорис | Средство от вредителей комнатных растений Доктор 8 стрел | Средство от насекомых-вредителей «Кинмикс» флакон 25 мл | Средство от колорадского жука Стожар 40 гр | Душ поливочный прямой Жук 1/2'; 3/4' | Валик меховой «Акор» Эксперт 180 мм | Валик полиэстер «Акор» Эксперт 180 мм | Валик-мини в сборе «Для работ с ЛАКАМИ» 60 мм | Карбамид (мочевина) - универсальное удобрение, 1 кг | Спирали от комаров Nadzor бездымные, без запаха по 10 шт | Леска для триммера 2,4 мм х 15 м, круг ЧЕГЛОК 15-01-422 | Полотно джутовое шир.300мм | Шланг силикон. d18 толщ.2,5 | Задвижка дверная, 3 дюйма, К-121 | Мотыга радиусная М170 | Панель светодиодная | Леска для триммера ЗУБР 2 мм х 15 м, сечение: звезда, 70102-2,0-15 | Мыло жидкое «Милана» Жемчужное, 1 л | Мыло жидкое Чистодом Луговые травы 0,5 л | Мыло жидкое Чистодом Ромашка 1 л | Мыло жидкое | Удобрение органическое натуральное универсальное 5л | Шланг поливочный 3/4 20м 3-х слойный | Мыло жидкое 4,5л | Задвижка дверная пружинная ЗД 14*300 бп | Задвижка дверная пружинная ЗД 16*300 цинк | Шланг силикон. d18 толщ. 2,5 | Шланг силикон. d25 толщ. 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 58.20 руб. | 105.75 руб. | 122.31 руб. | 123.60 руб. | 599.70 руб. | 132.10 руб. | 81.80 руб. | 10.35 руб. | 46.00 руб. | 131.60 руб. | 23.20 руб. | 364.98 руб. | 209.66 руб. | 21.00 руб. | 45.60 руб. | 72.50 руб. | 68.30 руб. | 154.00 руб. | 23.00 руб. | 61.22 руб. | 39.40 руб. | 20.30 руб. | 51.00 руб. | 73.00 руб. | 26.00 руб. | 39.00 руб. | 84.50 руб. | 67.40 руб. | 293.80 руб. | 992.00 руб. | 26.50 руб. | 65.60 руб. | 811.50 руб. | 40.90 руб. | 152.10 руб. | 81.70 руб. | 97.50 руб. | 211.90 руб. | 201.10 руб. | 865.00 руб. | 251.50 руб. | 224.80 руб. | 347.00 руб. | 952.00 руб. | 2 800.00 руб. |
| Детское: | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | Нет | Нет | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 25 | 500 | 10 | 2 | 10 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 33 х 33 х 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | белый|красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | хром | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 6 | 15 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | 15 | 8 | — | — | — | — | 18 | 18 | 6 | — | — | 15 | — | 20 | 8 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 20 | 25 |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | витой квадрат с жилой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | звезда | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | 14 | 14 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 45 | 44 | 44 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | 15 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | 18 | 25 |
| Материал рукояти: | пластик | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | пластик | мех|полиэстер | мех|полиэстер | поролон | — | — | — | — | — | — | — | поролон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | мех | полиэстер | велюр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | валик с ручкой | валик с ручкой | валик с ручкой | валик с ручкой | — | — | — | — | — | — | — | валик с ручкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | валик с ручкой | валик с ручкой | валик с ручкой | — | спираль/свеча | — | джутовый утеплитель | неармированный | Накладные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | неармированный | неармированный |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | — | 0.01 | 0.03 | 0.2 | — | — | 8 | — | 40 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | жидкость | жидкость | жидкость | жидкость | порошок | — | — | паста | порошок | жидкость | — | — | палочки | жидкость | порошок | — | — | — | — | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2; 3/4|1/2; 5/8; 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 | от -5 до +65 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | 4 |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для томатов | — | — | для овощных культур|для цветочных культур|для ягод|для зелени|для рассады | для овощных культур | для овощных культур|для цветочных культур|для рассады | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур|для цветочных культур|для ягод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное|для стимуляции роста и питания|от болезней | — | — | для стимуляции роста и питания | от болезней|для защиты | универсальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное | — | — | — | — | — | — |
| Тип установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | накладной, горизонтального расположения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































