Сравнение товаров
| Вазон Martika «Колывань», цвет: терракотовый, 5,6 л, С135Т | Валик меховой РАДУГА 100 мм Зубр 0305-10 | Крышка для котла 20 л Kukmara к201 | Масло бытовое «RUNIS» 100мл.(круглое) | Пленка полиэтиленовая 100 мкр, длина 100 м, ширина 2 м | Набор кухонной посуды №1 линия «Традиция» с антипригарным покрытием, Kukmara нкп01а | Толкатель для мясорубки | Миксер Cтандарт для смесей d=100мм,L=600мм | Валик-мини Акор «Для работ по ДЕРЕВУ» 150 мм | Набор форм разъемных для выпечки 3шт. | Овощечистка многофункциональная Премиум, К-22 | Брандспойт к опрыскивателю «Жук» 2,2 м | Агрикола для роз 250мл | ПН Чистая Линия | Хомут нейлоновый 4,8мм*300мм черный 100шт | Гель для стирки 1л | Кашпо 10л п/э Белый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 261.25 руб. | 111.20 руб. | 871.73 руб. | 55.40 руб. | 6 206.70 руб. | 5 514.08 руб. | 138.10 руб. | 378.60 руб. | 55.00 руб. | 459.50 руб. | 500.00 руб. | 631.10 руб. | 129.40 руб. | 422.00 руб. | 190.50 руб. | 146.30 руб. | 158.40 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | 26 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | Алюминий | — | металл | — | — | пластик|металл | — | — | — | нейлон | — | — |
| Объем: | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | — | — | 1000 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 26 х 26 х 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | коричневый | — | серый | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для цветочных культур | — | — | Универсальное | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат|Ручная стирка | — |
| Вес: | — | — | 1.242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | литой алюминий | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | 37 x 37 x 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | валик с ручкой | крышка для котла | — | — | — | комплектующие | — | валик с ручкой | — | овощерезка|овощечистка | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 7,5 | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | 18 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 10 | — | — | 100 | — | — | 600 | 15 | — | — | 220 | — | — | 300 | — | — |
| Материал рукояти: | — | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | мех | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | Кастрюля|Сковорода|Ковш | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | кастрюля с крышкой, ковш с крышкой, сковорода с крышкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем ковша: | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер кастрюли с учетом крышки и ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 32,5 х 26 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сковороды без учета ручки и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 24 х 24 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8 | — | — |
| Ширина при развороте: | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для защиты | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — |



















































