Сравнение товаров
| Крем для рук «Бархатные Ручки» Защитный 80 мл | Патрубок NTN для мет.пл.тр.12х20 мц | Пена монтажная ALTAFOAM Pro, 750 мл | Перчатки Х/Б с одинарным латексным обливом | Респиратор фильтрующий, модификация У2-К (П) | Салфетка для стекла вискозные, 5794 | Щетка утюжок Мини Щ-620 | Ящик почтовый без замка | Лоток для метизов 24,5*17*12,5см, пластик | Раковина для умывальника 40 х 50 см нержавеющая сталь Весна | Станок для заточки цепей ProCraft SK-1050 | Коса №7 «Соболь» | Ванна детская пластмассовая «Буль-Буль» + ковш | Гнездо штепсельное сет ProfiTec с заземлением, евро, цвет: черный | Набор отверток 6 шт, К-60 | Секатор плоскостной 220мм | Стакан 0,3 РР для горячего и холодного, 50 шт, 115328а | Плащ дождевик на кнопках | Набор стаканов 1/6 350 мл, Коралл 154772 зеленый | Пакеты для заморозки 28х45 | Диск для триммера 255*25,4*40мм антиударный | Клеенка столовая 1,37*30м на нетканой основе | Петля гаражная с запресс. шаром d25*120мм | Петля гаражная с подшипником d32*140мм | Непроливайка для воронки ГСМ Oktan | Щепа для копчения фундук 3дм3 | Лак д.волос Антураж 250мл | Зонт пляжный складной | Адаптер с внутренней резьбой Флорис | Шланг силикон. d20 толщ.3 | Памперс д/взрослых Liberty Eco L 10шт | Средство д/защиты участка от клещей 100мл | Лента оградительная Эконом 50мм*100м Бело-красный | Нож для барбекю с деревянной ручкой Кольцо | Хомут нейлоновый 3,6*250мм белый 100шт | Зубная щетка | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 71.00 руб. | 43.00 руб. | 381.50 руб. | 24.30 руб. | 56.67 руб. | 64.90 руб. | 37.00 руб. | 205.20 руб. | 147.20 руб. | 1 540.00 руб. | 2 094.30 руб. | 863.20 руб. | 659.60 руб. | 25.30 руб. | 165.00 руб. | 351.77 руб. | 212.50 руб. | 525.00 руб. | 956.60 руб. | 121.90 руб. | 257.90 руб. | 2 884.20 руб. | 107.70 руб. | 244.00 руб. | 23.90 руб. | 43.50 руб. | 146.60 руб. | 640.20 руб. | 20.30 руб. | 2 970.00 руб. | 650.80 руб. | 183.40 руб. | 122.00 руб. | 164.60 руб. | 104.90 руб. | 49.40 руб. |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр круга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | перчатки | респиратор | — | — | — | — | — | для заточки цепей | — | — | — | — | — | — | — | — | пакет | — | — | — | — | — | — | — | — | адаптер внутренний | — | — | концентрат | — | — | — | — |
| Толщина круга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Косовище: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина косы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | питание|смягчение|увлажнение|защита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | под пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 32 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 140 | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 100 | — | 250 | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 10 пар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Взрослые | — | — | — | — | — |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | латексные|хлопчатобумажные | — | Вискоза | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нейлон | — |
| Зимние: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный диаметр реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | плоскостные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пружинный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | В ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | 3.6 | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Клещ | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал мойки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нагреватель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































