Сравнение товаров
| Набор клипс для полотенец, 4 шт, J75-48 | Насос поверхностный Вихрь ПН-650 | Нашатырный спирт 10% (аммиак водный), 450 мл | Отвертка STAYER TECHNO,Cr-V, SL, 3,0х75мм | Тефлоновый лист для выпекания 33*40см | Миска из нержавеющей стали 0,5 л, диаметр 15 см, Рунис Следопыт | Пробой-ушко гнутое 30*70 цинк | Ролик выкатной Н-44 цинк | Сетка садовая ромбическая зеленая, длина 20 м, ширина 1,5 м, размер ячейки 40 х 40 мм | Удлинитель на катушке 4 розетки с/з 30м | Плиткорез 350*12мм MATRIX 87616 | Валик «Акор» Эксперт Тигр 240 мм | Вилы навозные 4-х рогие, сварные без черенка, из рельсовой стали | Тоник для лица «Невская косметика» Алоэ, 200 мл | Доска разделочная стеклянная 19 х 38 см, FH48-89 | Шланг гофрированный, длина 20 м, внутренний диаметр 20 мм, 0,3 МПа | Кувшин 1,8л Сильвана | Пиала «Мечеть» фарфоровая, 300 мл | Машинка для стрижки волос 10 Вт ЯРОМИР ЯР-703 | Удобрение Осеннее 1 кг | Салфетки влажные Aura 220шт | Ножовка по дереву ЗУБР «Тайга-5» 400мм | Finish Специальная соль | Щепа для копчения абрикос 3дм3 | Шланг для полива растягивающийся 15м | Фитолавин 24мл (против всех видов гнилей) | Колесо для тачек | Диск самозацепляющийся 125мм А60 с отверстиями | Скамейка садовая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 80.40 руб. | 4 846.40 руб. | 53.30 руб. | 58.15 руб. | 160.70 руб. | 44.30 руб. | 10.96 руб. | 29.30 руб. | 2 918.70 руб. | 2 485.80 руб. | 1 283.50 руб. | 95.00 руб. | 609.30 руб. | 76.30 руб. | 106.05 руб. | 319.08 руб. | 130.00 руб. | 99.75 руб. | 605.00 руб. | 117.00 руб. | 121.40 руб. | 499.32 руб. | 292.00 руб. | 53.30 руб. | 430.00 руб. | 86.00 руб. | 648.20 руб. | 49.90 руб. | 1 292.00 руб. |
| Длина без черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество зубов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | моющее, чистящее, обезжиривающее средство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Навозная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 х 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | стекло | фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19х38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямой | — |
| Объем: | — | — | 0.45 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 1.8 | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 350 | 24 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | мех|полиакрил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | очиститель | — | — | — | — | — | — | — | Плиткорез | валик с ручкой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | растягивающийся | — | колесо | — | стул |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулируемая длина ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от сети | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 11 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 х 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина всасывания: | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от сухого хода: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | чугун | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | внутренняя G1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Возраст: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время суток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | все типы кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | увлажнение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2х1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ПВС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 285 | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | УШМ с липучкой | — |



















































