Сравнение товаров
| Бальзам «Pantene» Aqua Light, 200 мл | Биосостав для дачных туалетов и выгребных ям «Дачный» 100 гр | Дуст (от тараканов, блох,мух,клопов) 50г | Емкость для СВЧ квадратная 0,7 л | Канистра со сливом 10 л пищевая, Альтернатива М049 | Горшок для цветов ДимПласт, цвет: мраморный, 1 л | Крестики для кафеля 1,5мм STAYER 3380-1,5 | Лампа люминесцентная Osram L18W/765 G13 6500К | Лампа ДРЛ 400 | Сушилка бельевая потолочная «Лиана», 1,7 м, 5 линий | Уровень Stayer «СТАНДАРТ» рельс двутавровый 3 глазка 40 см 3470-040 | Пистолет д/монтажной пены «Eko» EKOTOOLS | Мебельный металлический степлер Pobedit 4 - 14 мм Политех | Ведро 12 л оцинкованное 2 сорт | Гвозди для пневматического нейлера 35 мм х 1,25 мм х 1 мм, 5000 шт MATRIX 57614 | Опрыскиватель «Капелька» 10л | Плита газовая настольная «СЛЕДОПЫТ» | Бальзам для окрашенных волос 400мл | Кашпо балконное «Оливия» 11,9л Белый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 208.00 руб. | 151.00 руб. | 18.70 руб. | 35.60 руб. | 299.46 руб. | 34.10 руб. | 42.77 руб. | 73.00 руб. | 266.50 руб. | 1 260.00 руб. | 291.30 руб. | 294.23 руб. | 586.80 руб. | 230.00 руб. | 428.79 руб. | 928.00 руб. | 1 856.10 руб. | 418.60 руб. | 611.90 руб. |
| Объем: | 200 | — | — | — | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 10 | — | 400 | — |
| Тип волос: | Все типы волос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нормальные | — |
| Эффект от использования: | питание|увлажнение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|восстановление | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | оцинкованная сталь | сталь с никелированным покрытием | пластмасса | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 14х14х5 | 33 х 16 х 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 30,5 х 26,5 | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | порошок | — | — | — | Крестики для кафеля | — | ртутная | — | пузырьковый | для монтажной пены | — | — | — | ручной | — | — | — |
| Cечение/Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 х 1.25 | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | 0,4 | — | — | — | 35 | — | — | — | — |
| Тип оснастки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | штифты | — | — | — | — |
| Тип штифтов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SK50|47|F|055|049|300|J | — | — | — | — |
| Угол наклона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5000 | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | Квадрат | — | круг | — | трубчатая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Применение: | — | — | — | — | для воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | 1080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | — | — | 13000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | — | холодный белый (более 5000 К) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | G13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | скобы | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — |
| Наличие помпы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Диаметр наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ствола: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ствола: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 100 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | сухое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | для септиков|для выгребных ям и компостов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина веревки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество реек/веревок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сушилки в разложенном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 × 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































