Сравнение товаров
| Поролоновый валик 150 мм Зубр СТАНДАРТ РАДУГА 03605-15_z01 | Вилка столовая «Новинка» 1С527 | Клей Монолит 3 гр, 403-001 | Комплект контейнеров СВЧ 0,46; 0.95; 1.5 л | Лом строительный, длина 130 см, диаметр 30 мм | Сверло по дереву ТЕВТОН 10*155 6шт. | Сумка-тележка «Мечта Дачника-5», 25 кг, СТМ0105 | Умывальник-рукомойник 5 л, рисунок в ассортименте, Альтернатива М3034/3037/3035/3036 | Болторез 900 мм / 36" Pobedit 5790 | Совок для сыпучих продуктов 0,5 л, Альтернатива М5790 | Шнур нейлоновый разметочный на катушке с ручкой D1.5mm,30м | ТЭН 750-900 Вт Д 165 мм Н-40 мм | Мыло жидкое Чистодом Луговые травы 1л | Ледянка «Абсолют чемпион» малая | Форма жаропрочная 2,2л | Салфетки белые 1*90 | Пена монтажная 850мл OPPA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 152.58 руб. | 78.30 руб. | 11.20 руб. | 185.30 руб. | 1 002.30 руб. | 339.60 руб. | 1 423.30 руб. | 313.81 руб. | 3 118.66 руб. | 44.30 руб. | 117.57 руб. | 559.60 руб. | 111.00 руб. | 69.00 руб. | 538.50 руб. | 25.50 руб. | 355.10 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 0.5 | — | — | 1000 | — | 2.2 | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — |
| Форма: | — | — | — | Прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — |
| Диаметр реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 15 | — | — | — | 130 | — | — | — | 900 | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | — | — | резиновые | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | нержавеющая сталь | — | пластик | — | — | — | пластик | — | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — |
| Назначение столовых приборов: | — | столовые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | пластик|дерево|резина|кожа|металл|картон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 х 9,5 х 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | валик с ручкой | — | — | — | лом | — | тележка | — | — | совок для сыпучих продуктов | — | тэн | — | — | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Диаметр: | 40 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 165 | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | поролон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | всесезонная |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 27 х 15 х 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | Да | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | перовое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие сумки: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем третьего контейнера: | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем четвертого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — |



















































