Сравнение товаров
| Кружка 300 мл, «Джойс», рисунок в ассортименте | Лоток для столовых приборов, цвет в ассортименте, С 606 | Мешки д/мусора 30лх25 | Мотыга радиусная М190 | Набор для ванной «Аква» №1 | Средство д/мытья туал Доместос | Эмалированный чайник 3,5 л СтальЭмаль 2с26 | Ошейник для собак двойной №25, кожа+лента | Рукав для запекания «Бонус» 3 м | Коронка по бетону в сборе Pobedit 70 х 50 мм, Политех | Клеевая ловушка д/грызунов и насекомых | Таз 9 л, цвет: в ассортименте, Елпласт Е201 | Ошейник для больших собак двойной, 50-0,8 кожа | Грунт питательный торфонавозный универсальный 10 л Параньга | Швабра для пола «Кентуки» с деревянным черенком, без тряпки | Сушилка бельевая потолочная 1,3м. | Сверло по дереву перовое, d-35 мм, DEXX 2945-35 | Насос вибрационный Вихрь ВН-40Н | Лезвия 1 шт РАПИРА | Ванночка для краски 285*155мм | Крючок-вешалка | Табачная пыль 1кг | Гель для стирки 2л | Форма квадратная жаропрочная 3,2л с кр | Насос погружной «малыш» PATRIOT 16м | Чайник заварочный 500мл «Хаджин Ред» | Средство для мытья пола и стен «Суперблеск»200мл | Конд-р Вернель 1,74л Магнолия | Мыло жидкое строительное 5л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 157.50 руб. | 104.90 руб. | 39.90 руб. | 52.90 руб. | 1 172.62 руб. | 101.00 руб. | 1 134.30 руб. | 179.55 руб. | 22.40 руб. | 751.20 руб. | 47.50 руб. | 105.60 руб. | 399.00 руб. | 62.60 руб. | 163.00 руб. | 980.00 руб. | 121.97 руб. | 3 645.20 руб. | 16.80 руб. | 48.70 руб. | 83.90 руб. | 154.10 руб. | 198.00 руб. | 800.00 руб. | 2 453.00 руб. | 674.60 руб. | 110.50 руб. | 323.40 руб. | 453.60 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Материал: | Фарфор | пластик | — | сталь | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Объем: | 300 | — | — | — | — | 1000 | 3.5 | — | — | — | — | 9 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | 3.2 | — | 500 | — | — | 5000 |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — |
| Рабочая поверхность (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,5*15,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | ошейник | — | — | клеевая ловушка | — | ошейник | универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 14.5 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 0.8 | — | — | — | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бетон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | клубника | Для белого|Для цветного | — | — | — | — | Универсальный | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — | — | — |
| Присоединительный размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1080 | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — | — | — |
| Max глубина сверления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SDS+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центрирующее сверло в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 8.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7*6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубцы: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 33х26х4.5 | — | — | 38 х 9 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | голубой|белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | перовое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 х 34 х 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота чайника (без учета ручки и крышки): | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит|Для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































