Сравнение товаров
| Кельма ЗУБР с пластмассовой ручкой для внешних углов 08215-1 | Ложка десертная Уралочка | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль D, в катушке 100 м, черный | Сайтекс Дуб 3 л | Штопор с деревянной ручкой | Комплект контейнеров СВЧ 0,45; 0.9; 1.9; 3 л, С 556 | Зубная нить Splat «Dental Floss» с ароматом бергамота и лайма | Средство для удаления засоров «Антизасор крот торнадо" 90г. | Черенок для кувалды, длина 50 см | Набор коронок кольцевых 33-53-67-73 мм, Pobedit 3007103 | Саморез с пресс шайбой 4,2*16 белый | Скалка деревянная | Учаг + казан 12 л | Крышка 22 см стекло, 848-061 | Набор бит PH 2,0x70 мм, сталь S2, 10 шт, Gross 11378 | Салфетки бум. 24х24 ЛИЛИЯ | Валик Полиакрил Н-18 6х40х240 | Скребок для уборки снега с крыши | Колесо для снегоуборщика | Сетка сварная ОЦП 25*25 (1*10) | Сковорода а/п литая 24см съемн/руч Гранит | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 302.27 руб. | 91.90 руб. | 1 227.60 руб. | 762.44 руб. | 46.90 руб. | 307.00 руб. | 156.90 руб. | 22.20 руб. | 85.00 руб. | 1 064.37 руб. | 746.90 руб. | 200.00 руб. | 6 750.00 руб. | 147.50 руб. | 562.58 руб. | 26.14 руб. | 229.90 руб. | 3 767.40 руб. | 1 422.00 руб. | 2 031.00 руб. | 1 523.70 руб. |
| Длина: | — | — | 100 | — | — | — | 30 | — | 50 | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | 10 | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH2 | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | кельма отделочника | десертные | лента | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | наборы бит | — | валик с ручкой | — | — | — | сковорода |
| Тип бит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | односторонние | — | — | — | — | — | — |
| Форма наконечника: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | крест | — | — | — | — | — | — |
| Футляр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24х24 | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | Дуб | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | сталь | нержавеющая сталь | — | — | металл|дерево | пластик | — | — | дерево | — | — | дерево | — | бакелит|стекло | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Max глубина сверления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | для мебели|декоративное покрытие|для наружных|внутренних работ|для пола | — | — | — | — | — | бетон/кирпич | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | внутренний шестигранник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центрирующее сверло в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 11 х 2,5 х 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | 13 | 1.35 | — |
| Область применения: | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | льняное масло|алкидная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25x25 | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.5 |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Форма: | — | — | — | — | — | Прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | круглая |
| Набор: | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем третьего контейнера: | — | — | — | — | — | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем четвертого контейнера: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































