Сравнение товаров
| Бензопила Steher BS-45 | Биосостав для дачных туалетов и выгребных ям «Дачный» 100 гр | Горшок для цветов ДимПласт, цвет: мраморный, 1 л | Эмалированный лоток 1 л с крышкой, с рисунком в2507/2,2 | Ведро 12 л оцинкованное 2 сорт | Емкость для продуктов с завинчивающейся крышкой 0,7 л Giaretti 1888 | Саморез 4,2*76 потай, крупная резьба, оксид Д76 | Переходник SDS+ для патрона М12 x 1.25 мм, 014-025 | Шампур нерж для грибов с деревянной ручкой 650(500)*25(15)*3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 8 638.00 руб. | 151.00 руб. | 34.10 руб. | 528.60 руб. | 230.00 руб. | 47.30 руб. | 207.10 руб. | 53.50 руб. | 159.10 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | эмалированная сталь | оцинкованная сталь | пластик | — | — | — |
| Объем: | — | — | 1 | — | 12 | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 32 х 30,5 х 26,5 | 12 х 12 х 10 | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круг | Прямоугольник | — | Круг | — | — | — |
| Цвет: | — | — | серый | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 6 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | сухое | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | для септиков|для выгребных ям и компостов | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | Нет | — | Нет | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | 1 | — | 0.7 | — | — | — |
| Вид: | бензиновый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | 1800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем двигателя: | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем топливного бака: | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорость пилы: | 11000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормоз цепи: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уровень шума: | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | 0,325 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | 0.058 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































